CIRCUIT DEPARTEMENTAL DEMI-FOND - SPRINT - L' AIGLE - Petit bassin - 09/11/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
1500 m NAGE LIBRE | - | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS ET AVANT
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LUBIN Emilie | FRA | 1983 | US MORTAGNE | 30.61 | 1014 | |
2. | LECLERC KEROULLE Ael | FRA | 1988 | NC ALENCON | 34.01 | 818 | |
3. | SANSOUS Jeannie | FRA | 1951 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 45.48 | 312 | |
N.C. | HOLLEBECQUE Claire | FRA | 1963 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARIN Kelly | FRA | 1991 | NC ALENCON | 30.85 | 999 | |
2. | KERVAZO Sophie | FRA | 1991 | NC ALENCON | 31.21 | 978 | |
3. | COLLIN Flora | FRA | 1991 | NC ALENCON | 31.92 | 936 | |
4. | PRADAL Léa | FRA | 1991 | CN FLERS | 32.45 | 905 | |
N.C. | HOLLEBECQUE Adele | FRA | 1991 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 0 | ||
N.C. | CHANCEREL Charlène | FRA | 1990 | CN FLERS | 0 |
CADETS/CADETTES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DA ROCHA Stéphanie | FRA | 1992 | NC ALENCON | 29.44 | 1086 | |
2. | FLEURY Marion | FRA | 1993 | CN FLERS | 31.56 | 957 | |
3. | POUCHARD Justine | FRA | 1993 | CN FLERS | 32.03 | 929 | |
4. | DUVAL Sarah | FRA | 1992 | NC ALENCON | 37.84 | 622 | |
5. | CHAMPIN Lauriane | FRA | 1992 | CN FLERS | 38.08 | 611 | |
6. | JAMET Agathe | FRA | 1993 | CN FLERS | 41.79 | 449 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PAIN Clarisse | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 31.47 | 962 | |
2. | DELETOILE Romane | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 31.51 | 960 | |
3. | TRAORE Adèle | FRA | 1995 | CN FLERS | 31.60 | 954 | |
4. | AUCOURS Clhoé | FRA | 1995 | NC ALENCON | 32.41 | 907 | |
5. | FOURNIER Maëva | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 33.26 | 859 | |
6. | MARTIN Charline | FRA | 1994 | US MORTAGNE | 33.42 | 850 | |
7. | MERCIER Charlotte | FRA | 1995 | CN FLERS | 33.54 | 844 | |
8. | GOUAULT Charlotte | FRA | 1994 | CN FLERS | 33.79 | 830 | |
9. | FICAMOS Johana | FRA | 1995 | NC ALENCON | 33.89 | 824 | |
10. | FEVRIER Justine | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 34.70 | 781 | |
11. | CHESNAIS Soline | FRA | 1994 | CN FLERS | 34.71 | 780 | |
12. | LEVASSEUR Mégane | FRA | 1994 | US MORTAGNE | 35.51 | 738 | |
13. | LARCHER HAMARD Clélia | FRA | 1994 | CN FLERS | 36.32 | 697 | |
14. | BOSCHER Louise | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 36.99 | 663 | |
15. | PRUNIER Héloïse | FRA | 1994 | NC ALENCON | 37.01 | 662 | |
16. | FAYTOUT Alexia | FRA | 1995 | NC ALENCON | 37.06 | 660 | |
17. | CAGAN Léa | FRA | 1995 | US MORTAGNE | 38.66 | 584 | |
18. | BROUT Solène | FRA | 1995 | CN FLERS | 40.08 | 520 | |
19. | LE PAPE Kimberley | FRA | 1995 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 43.38 | 387 | |
N.C. | AUGUSTYNIAK Camille | FRA | 1994 | US MORTAGNE | 0 | ||
N.C. | DIACRE Charlène | FRA | 1994 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 0 |
BENJAMINS/BENJAMINES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PRODHOMME Laëtitia | FRA | 1996 | CN FLERS | 34.96 | 767 | |
2. | LETELLIER Estelle | FRA | 1996 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 36.45 | 690 | |
3. | DUFOUR Bérénice | FRA | 1997 | CN FLERS | 36.86 | 670 | |
4. | DELESTIENNE Clara | FRA | 1997 | CN FLERS | 43.52 | 381 | |
5. | MOUGNARD Mathilde | FRA | 1998 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 45.60 | 308 | |
6. | MIRBEAU BAUDIN Melanie | FRA | 1997 | NC ALENCON | 50.85 | 157 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS ET AVANT
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GILLET Laëtitia | FRA | 1980 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 14:20.22 | 276 | 1:39.42 (100 m) - 2:48.75 (200 m) - 5:13.86 (300 m) - 7:06.61 (400 m) - 8:58.42 (500 m) - 10:48.95 (600 m) - 12:36.23 (700 m) |
2. | SANSOUS Jeannie | FRA | 1951 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 14:53.57 | 216 | 1:44.14 (100 m) - 3:39.11 (200 m) - 5:32.21 (300 m) - 7:25.53 (400 m) - 9:19.16 (500 m) - 11:12.64 (600 m) - 13:04.00 (700 m) |
N.C. | HOLLEBECQUE Claire | FRA | 1963 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KERVAZO Sophie | FRA | 1991 | NC ALENCON | 11:22.68 | 721 | 1:17.27 (100 m) - 2:41.84 (200 m) - 4:07.17 (300 m) - 5:33.22 (400 m) - 6:58.29 (500 m) - 8:26.31 (600 m) - 9:55.55 (700 m) |
N.C. | HOLLEBECQUE Adele | FRA | 1991 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 0 |
CADETS/CADETTES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DA ROCHA Stéphanie | FRA | 1992 | NC ALENCON | 10:10.21 | 963 | 1:13.87 (100 m) - 2:35.59 (200 m) - 3:57.52 (300 m) - 5:20.30 (400 m) - 6:41.02 (500 m) - 8:02.05 (600 m) - 9:23.97 (700 m) |
2. | FLEURY Marion | FRA | 1993 | CN FLERS | 11:09.62 | 762 | 1:15.02 (100 m) - 2:39.54 (200 m) - 4:05.20 (300 m) - 6:13.73 (400 m) - 7:40.20 (500 m) - 9:05.57 (600 m) - 10:29.79 (700 m) |
3. | POUCHARD Justine | FRA | 1993 | CN FLERS | 11:26.13 | 710 | 1:19.15 (100 m) - 2:44.84 (200 m) - 4:12.31 (300 m) - 5:39.64 (400 m) - 7:06.66 (500 m) - 8:34.03 (600 m) - 10:01.48 (700 m) |
4. | LEPREVOST Delphine | FRA | 1993 | US MORTAGNE | 12:09.31 | 584 | 1:23.26 (100 m) - 2:55.33 (200 m) - 4:27.95 (300 m) - 6:02.26 (400 m) - 7:34.70 (500 m) - 9:07.86 (600 m) - 10:40.67 (700 m) |
5. | CHAMPIN Lauriane | FRA | 1992 | CN FLERS | 14:44.52 | 231 | 1:37.12 (100 m) - 3:28.76 (200 m) - 5:22.83 (300 m) - 7:15.48 (400 m) - 9:08.87 (500 m) - 11:02.85 (600 m) - 12:56.29 (700 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PAIN Clarisse | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 11:05.99 | 774 | 1:15.67 (100 m) - 2:39.40 (200 m) - 4:04.90 (300 m) - 5:30.88 (400 m) - 6:55.02 (500 m) - 8:20.84 (600 m) - 9:46.50 (700 m) |
2. | TRAORE Adèle | FRA | 1995 | CN FLERS | 11:13.93 | 748 | 1:16.71 (100 m) - 2:41.00 (200 m) - 4:06.68 (300 m) - 5:33.71 (400 m) - 7:01.17 (500 m) - 8:27.85 (600 m) - 9:53.76 (700 m) |
3. | MERCIER Charlotte | FRA | 1995 | CN FLERS | 11:33.86 | 687 | 1:23.17 (100 m) - 2:51.12 (200 m) - 4:20.30 (300 m) - 5:47.95 (400 m) - 7:16.44 (500 m) - 8:43.88 (600 m) - 10:10.92 (700 m) |
4. | CHESNAIS Soline | FRA | 1994 | CN FLERS | 11:38.84 | 672 | 1:22.47 (100 m) - 2:50.90 (200 m) - 4:19.45 (300 m) - 5:50.21 (400 m) - 7:18.79 (500 m) - 8:47.77 (600 m) - 10:16.51 (700 m) |
5. | DELETOILE Romane | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 11:43.90 | 657 | 1:19.08 (100 m) - 2:48.44 (200 m) - 4:18.88 (300 m) - 5:49.83 (400 m) - 7:18.76 (500 m) - 8:48.32 (600 m) - 10:18.89 (700 m) |
6. | LARCHER HAMARD Clélia | FRA | 1994 | CN FLERS | 11:44.06 | 656 | 1:23.58 (100 m) - 2:51.67 (200 m) - 4:20.72 (300 m) - 5:50.11 (400 m) - 7:17.88 (500 m) - 8:49.76 (600 m) - 10:19.76 (700 m) |
7. | FOURNIER Maëva | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 11:51.50 | 634 | 1:19.71 (100 m) - 2:49.02 (200 m) - 4:17.91 (300 m) - 5:48.62 (400 m) - 7:18.26 (500 m) - 8:48.59 (600 m) - 10:21.17 (700 m) |
8. | MARTIN Charline | FRA | 1994 | US MORTAGNE | 12:08.55 | 586 | 1:21.61 (100 m) - 2:52.50 (200 m) - 4:24.33 (300 m) - 5:57.85 (400 m) - 7:32.40 (500 m) - 9:06.25 (600 m) - 10:40.14 (700 m) |
9. | FEVRIER Justine | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 12:35.49 | 513 | 1:26.86 (100 m) - 3:01.16 (200 m) - 6:16.00 (400 m) - 7:51.78 (500 m) - 9:27.29 (600 m) - 11:02.81 (700 m) |
10. | GOUAULT Charlotte | FRA | 1994 | CN FLERS | 12:35.99 | 512 | 1:26.09 (100 m) - 3:00.75 (200 m) - 4:36.75 (300 m) - 6:13.61 (400 m) - 7:50.19 (500 m) - 9:27.93 (600 m) - 11:03.97 (700 m) |
11. | CHAPLAIN Mathilde | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 12:40.20 | 501 | 1:28.54 (100 m) - 3:02.57 (200 m) - 4:36.89 (300 m) - 6:14.39 (400 m) - 7:50.54 (500 m) - 9:29.70 (600 m) - 11:06.64 (700 m) |
12. | BOSCHER Louise | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 12:42.02 | 496 | 1:29.46 (100 m) - 3:05.86 (200 m) - 4:42.54 (300 m) - 6:18.19 (400 m) - 7:54.75 (500 m) - 9:30.94 (600 m) - 11:07.99 (700 m) |
13. | LEVASSEUR Mégane | FRA | 1994 | US MORTAGNE | 12:55.98 | 461 | 1:27.07 (100 m) - 3:03.07 (200 m) - 4:40.42 (300 m) - 6:19.57 (400 m) - 7:59.77 (500 m) - 9:41.14 (600 m) - 11:21.53 (700 m) |
14. | BROUT Solène | FRA | 1995 | CN FLERS | 14:23.09 | 270 | 1:36.68 (100 m) - 3:24.14 (200 m) - 5:13.97 (300 m) - 7:03.57 (400 m) - 8:56.14 (500 m) - 10:47.06 (600 m) - 12:38.64 (700 m) |
15. | CAGAN Léa | FRA | 1995 | US MORTAGNE | 14:53.48 | 216 | 1:45.20 (100 m) - 3:37.92 (200 m) - 5:32.45 (300 m) - 7:28.65 (400 m) - 9:19.71 (500 m) - 11:14.52 (600 m) - 13:05.57 (700 m) |
16. | LE PAPE Kimberley | FRA | 1995 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 16:08.11 | 108 | 1:46.39 (100 m) - 3:46.28 (200 m) - 5:48.33 (300 m) - 7:52.70 (400 m) - 9:56.35 (500 m) - 12:03.08 (600 m) - 14:09.00 (700 m) |
17. | LE HEN Carole | FRA | 1994 | NC ALENCON | 16:31.82 | 81 | 1:46.22 (100 m) - 3:43.77 (200 m) - 5:48.21 (300 m) - 7:52.62 (400 m) - 10:01.87 (500 m) - 12:14.22 (600 m) - 14:27.36 (700 m) |
N.C. | DIACRE Charlène | FRA | 1994 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 0 |
BENJAMINS/BENJAMINES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PRODHOMME Laëtitia | FRA | 1996 | CN FLERS | 12:04.10 | 598 | 1:27.61 (100 m) - 2:58.79 (200 m) - 4:31.14 (300 m) - 6:03.06 (400 m) - 7:35.45 (500 m) - 9:05.38 (600 m) - 10:38.02 (700 m) |
2. | LETELLIER Estelle | FRA | 1996 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 14:17.30 | 281 | 1:37.01 (100 m) - 3:25.48 (200 m) - 5:15.25 (300 m) - 7:03.10 (400 m) - 8:51.76 (500 m) - 10:42.40 (600 m) - 12:29.96 (700 m) |
3. | DUFOUR Bérénice | FRA | 1997 | CN FLERS | 14:41.98 | 236 | 1:36.32 (100 m) - 3:26.98 (200 m) - 5:20.90 (300 m) - 7:13.88 (400 m) - 9:06.06 (500 m) - 11:01.03 (600 m) - 12:53.51 (700 m) |
4. | DELESTIENNE Clara | FRA | 1997 | CN FLERS | 14:56.44 | 211 | 1:43.89 (100 m) - 3:37.76 (200 m) - 5:33.92 (300 m) - 7:28.32 (400 m) - 9:21.80 (500 m) - 11:15.51 (600 m) - 13:08.39 (700 m) |
5. | MOUGNARD Mathilde | FRA | 1998 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 16:58.38 | 56 | 1:49.94 (100 m) - 3:53.06 (200 m) - 6:03.00 (300 m) - 8:13.46 (400 m) - 10:26.69 (500 m) - 12:38.56 (600 m) - 14:53.18 (700 m) |
SENIORS ET AVANT
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECLERC KEROULLE Ael | FRA | 1988 | NC ALENCON | 40.99 | 715 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | COLLIN Flora | FRA | 1991 | NC ALENCON | 35.95 | 966 | |
2. | KERVAZO Sophie | FRA | 1991 | NC ALENCON | 37.51 | 884 | |
3. | MARIN Kelly | FRA | 1991 | NC ALENCON | 37.69 | 875 | |
4. | PRADAL Léa | FRA | 1991 | CN FLERS | 37.73 | 873 | |
N.C. | CHANCEREL Charlène | FRA | 1990 | CN FLERS | 0 |
CADETS/CADETTES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DA ROCHA Stéphanie | FRA | 1992 | NC ALENCON | 32.97 | 1132 | |
2. | FLEURY Marion | FRA | 1993 | CN FLERS | 38.58 | 830 | |
3. | LEPREVOST Delphine | FRA | 1993 | US MORTAGNE | 40.50 | 737 | |
4. | POUCHARD Justine | FRA | 1993 | CN FLERS | 40.78 | 724 | |
5. | DUVAL Sarah | FRA | 1992 | NC ALENCON | 43.47 | 605 | |
6. | CHAMPIN Lauriane | FRA | 1992 | CN FLERS | 46.22 | 494 | |
7. | JAMET Agathe | FRA | 1993 | CN FLERS | 49.11 | 390 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AUCOURS Clhoé | FRA | 1995 | NC ALENCON | 37.80 | 869 | |
2. | KERVAON Charlotte | FRA | 1994 | US MORTAGNE | 37.93 | 863 | |
3. | GOUAULT Charlotte | FRA | 1994 | CN FLERS | 39.18 | 801 | |
4. | TRAORE Adèle | FRA | 1995 | CN FLERS | 40.21 | 751 | |
5. | MERCIER Charlotte | FRA | 1995 | CN FLERS | 40.59 | 733 | |
6. | LARCHER HAMARD Clélia | FRA | 1994 | CN FLERS | 42.28 | 656 | |
7. | FICAMOS Johana | FRA | 1995 | NC ALENCON | 43.68 | 596 | |
8. | CHAPLAIN Mathilde | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 44.04 | 581 | |
9. | FAYTOUT Alexia | FRA | 1995 | NC ALENCON | 44.25 | 572 | |
10. | CHESNAIS Soline | FRA | 1994 | CN FLERS | 44.48 | 563 | |
11. | LE HEN Carole | FRA | 1994 | NC ALENCON | 44.78 | 551 | |
12. | PRUNIER Héloïse | FRA | 1994 | NC ALENCON | 44.89 | 546 | |
13. | BROUT Solène | FRA | 1995 | CN FLERS | 45.89 | 507 | |
N.C. | AUGUSTYNIAK Camille | FRA | 1994 | US MORTAGNE | 0 | ||
N.C. | DIACRE Charlène | FRA | 1994 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 0 |
BENJAMINS/BENJAMINES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PRODHOMME Laëtitia | FRA | 1996 | CN FLERS | 40.54 | 736 | |
2. | DUFOUR Bérénice | FRA | 1997 | CN FLERS | 47.35 | 452 | |
3. | DELESTIENNE Clara | FRA | 1997 | CN FLERS | 48.86 | 398 | |
4. | MOUGNARD Mathilde | FRA | 1998 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 49.48 | 377 | |
5. | MIRBEAU BAUDIN Melanie | FRA | 1997 | NC ALENCON | 57.81 | 150 |
SENIORS ET AVANT
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LUBIN Emilie | FRA | 1983 | US MORTAGNE | 41.06 | 907 | |
N.C. | HOLLEBECQUE Claire | FRA | 1963 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | COLLIN Flora | FRA | 1991 | NC ALENCON | 41.10 | 905 | |
2. | MARIN Kelly | FRA | 1991 | NC ALENCON | 41.66 | 881 | |
3. | KERVAZO Sophie | FRA | 1991 | NC ALENCON | 44.07 | 782 | |
4. | PRADAL Léa | FRA | 1991 | CN FLERS | 44.35 | 770 | |
N.C. | HOLLEBECQUE Adele | FRA | 1991 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 0 | ||
N.C. | CHANCEREL Charlène | FRA | 1990 | CN FLERS | 0 |
CADETS/CADETTES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DA ROCHA Stéphanie | FRA | 1992 | NC ALENCON | 41.23 | 900 | |
2. | POUCHARD Justine | FRA | 1993 | CN FLERS | 45.28 | 734 | |
3. | DUVAL Sarah | FRA | 1992 | NC ALENCON | 46.37 | 692 | |
4. | FLEURY Marion | FRA | 1993 | CN FLERS | 46.66 | 681 | |
5. | LEPREVOST Delphine | FRA | 1993 | US MORTAGNE | 48.16 | 626 | |
6. | CHAMPIN Lauriane | FRA | 1992 | CN FLERS | 49.06 | 594 | |
7. | JAMET Agathe | FRA | 1993 | CN FLERS | 50.40 | 548 | |
8. | MARIN Floriane | FRA | 1993 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 51.46 | 513 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KERVAON Charlotte | FRA | 1994 | US MORTAGNE | 40.82 | 918 | |
2. | FEVRIER Justine | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 43.45 | 807 | |
3. | PAIN Clarisse | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 43.51 | 804 | |
4. | MARTIN Charline | FRA | 1994 | US MORTAGNE | 44.42 | 768 | |
5. | TRAORE Adèle | FRA | 1995 | CN FLERS | 46.31 | 694 | |
6. | GOUAULT Charlotte | FRA | 1994 | CN FLERS | 46.62 | 683 | |
7. | CHESNAIS Soline | FRA | 1994 | CN FLERS | 46.64 | 682 | |
8. | LE PAPE Kimberley | FRA | 1995 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 46.68 | 680 | |
9. | FICAMOS Johana | FRA | 1995 | NC ALENCON | 46.75 | 678 | |
10. | LEVASSEUR Mégane | FRA | 1994 | US MORTAGNE | 46.77 | 677 | |
11. | BROUT Solène | FRA | 1995 | CN FLERS | 47.31 | 657 | |
12. | BOSCHER Louise | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 48.98 | 597 | |
13. | PRUNIER Héloïse | FRA | 1994 | NC ALENCON | 49.56 | 577 | |
14. | FAYTOUT Alexia | FRA | 1995 | NC ALENCON | 49.98 | 562 | |
15. | CHAPLAIN Mathilde | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 50.63 | 540 | |
16. | LARCHER HAMARD Clélia | FRA | 1994 | CN FLERS | 52.20 | 489 | |
17. | LE HEN Carole | FRA | 1994 | NC ALENCON | 53.92 | 436 | |
18. | CAGAN Léa | FRA | 1995 | US MORTAGNE | 55.51 | 390 | |
N.C. | AUGUSTYNIAK Camille | FRA | 1994 | US MORTAGNE | 0 |
BENJAMINS/BENJAMINES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PRODHOMME Laëtitia | FRA | 1996 | CN FLERS | 45.24 | 735 | |
2. | DUFOUR Bérénice | FRA | 1997 | CN FLERS | 47.89 | 636 | |
3. | LETELLIER Estelle | FRA | 1996 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 48.93 | 599 | |
4. | DELESTIENNE Clara | FRA | 1997 | CN FLERS | 53.86 | 438 | |
5. | MIRBEAU BAUDIN Melanie | FRA | 1997 | NC ALENCON | 54.40 | 422 | |
6. | MOUGNARD Mathilde | FRA | 1998 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 55.86 | 380 |
50 m PAPILLON Dames Classement
SENIORS ET AVANT
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LUBIN Emilie | FRA | 1983 | US MORTAGNE | 34.14 | 944 | |
N.C. | LECLERC KEROULLE Ael | FRA | 1988 | NC ALENCON | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARIN Kelly | FRA | 1991 | NC ALENCON | 32.27 | 1045 | |
2. | COLLIN Flora | FRA | 1991 | NC ALENCON | 33.97 | 953 | |
3. | PRADAL Léa | FRA | 1991 | CN FLERS | 37.14 | 793 | |
4. | KERVAZO Sophie | FRA | 1991 | NC ALENCON | 37.81 | 761 | |
N.C. | CHANCEREL Charlène | FRA | 1990 | CN FLERS | 0 |
CADETS/CADETTES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DA ROCHA Stéphanie | FRA | 1992 | NC ALENCON | 35.34 | 882 | |
2. | FLEURY Marion | FRA | 1993 | CN FLERS | 38.75 | 717 | |
3. | POUCHARD Justine | FRA | 1993 | CN FLERS | 38.96 | 708 | |
4. | MARIN Floriane | FRA | 1993 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 45.51 | 441 | |
5. | DUVAL Sarah | FRA | 1992 | NC ALENCON | 46.27 | 414 | |
6. | CHAMPIN Lauriane | FRA | 1992 | CN FLERS | 49.31 | 314 | |
7. | JAMET Agathe | FRA | 1993 | CN FLERS | 50.56 | 278 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELETOILE Romane | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 37.48 | 777 | |
2. | TRAORE Adèle | FRA | 1995 | CN FLERS | 37.91 | 756 | |
3. | FOURNIER Maëva | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 38.19 | 743 | |
4. | GOUAULT Charlotte | FRA | 1994 | CN FLERS | 38.22 | 742 | |
5. | MERCIER Charlotte | FRA | 1995 | CN FLERS | 39.71 | 674 | |
6. | FEVRIER Justine | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 41.22 | 608 | |
7. | PRUNIER Héloïse | FRA | 1994 | NC ALENCON | 42.11 | 571 | |
8. | FICAMOS Johana | FRA | 1995 | NC ALENCON | 43.83 | 503 | |
9. | CHESNAIS Soline | FRA | 1994 | CN FLERS | 43.91 | 500 | |
10. | LARCHER HAMARD Clélia | FRA | 1994 | CN FLERS | 45.08 | 456 | |
11. | FAYTOUT Alexia | FRA | 1995 | NC ALENCON | 47.63 | 368 | |
12. | CHAPLAIN Mathilde | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 48.97 | 325 | |
13. | LE HEN Carole | FRA | 1994 | NC ALENCON | 49.26 | 316 | |
14. | BOSCHER Louise | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 49.57 | 307 | |
15. | LE PAPE Kimberley | FRA | 1995 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 50.57 | 277 | |
16. | BROUT Solène | FRA | 1995 | CN FLERS | 53.22 | 207 | |
N.C. | CAGAN Léa | FRA | 1995 | US MORTAGNE | 0 |
BENJAMINS/BENJAMINES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PRODHOMME Laëtitia | FRA | 1996 | CN FLERS | 40.84 | 625 | |
2. | DUFOUR Bérénice | FRA | 1997 | CN FLERS | 47.99 | 356 | |
3. | DELESTIENNE Clara | FRA | 1997 | CN FLERS | 49.14 | 320 | |
4. | LETELLIER Estelle | FRA | 1996 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 50.72 | 273 | |
5. | MIRBEAU BAUDIN Melanie | FRA | 1997 | NC ALENCON | 1:01.95 | 48 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
SENIORS ET AVANT
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | HOLLEBECQUE Claire | FRA | 1963 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARIN Kelly | FRA | 1991 | NC ALENCON | 5:59.49 | 820 | 36.56 (50 m) - 1:20.65 (100 m) - 2:52.50 (200 m) - 4:36.44 (300 m) |
2. | COLLIN Flora | FRA | 1991 | NC ALENCON | 6:09.65 | 758 | 38.56 (50 m) - 1:25.82 (100 m) - 2:59.77 (200 m) - 4:46.61 (300 m) |
N.C. | HOLLEBECQUE Adele | FRA | 1991 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 0 |
CADETS/CADETTES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | POUCHARD Justine | FRA | 1993 | CN FLERS | 6:33.06 | 625 | 41.19 (50 m) - 1:30.97 (100 m) - 3:14.50 (200 m) - 5:05.97 (300 m) |
2. | LEPREVOST Delphine | FRA | 1993 | US MORTAGNE | 6:39.64 | 590 | 43.86 (50 m) - 1:37.14 (100 m) - 3:22.58 (200 m) - 5:18.54 (300 m) |
3. | FLEURY Marion | FRA | 1993 | CN FLERS | 6:46.58 | 554 | 42.22 (50 m) - 1:35.70 (100 m) - 3:18.62 (200 m) - 5:16.73 (300 m) |
4. | MARIN Floriane | FRA | 1993 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 7:38.38 | 321 | 49.19 (50 m) - 1:48.45 (100 m) - 3:49.86 (200 m) - 5:56.99 (300 m) |
5. | CHAMPIN Lauriane | FRA | 1992 | CN FLERS | 7:44.09 | 300 | 52.84 (50 m) - 1:53.22 (100 m) - 3:51.20 (200 m) - 5:57.16 (300 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KERVAON Charlotte | FRA | 1994 | US MORTAGNE | 6:08.27 | 766 | 41.10 (50 m) - 1:30.26 (100 m) - 3:05.62 (200 m) - 4:48.16 (300 m) |
