PRE-COMPETITION 5EME REUNION - FLERS - Petit bassin - 10/04/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-a.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
25 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
25 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
25 m BRASSE | Résultats | |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
25 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | |
100 m PAPILLON | Résultats | |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
25 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS 8 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NACIME Yasmine | FRA | 2002 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 19.03 | 0 | |
2. | DERIN Lina | FRA | 2002 | NC ALENCON | 27.48 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS 10 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEAUGE Périne | FRA | 2000 | CN FLERS | 42.22 | 431 | |
2. | LEGRAND Pauline | FRA | 2000 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 48.63 | 215 |
POUSSINS 9 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NACIME Sarah | FRA | 2001 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 41.37 | 466 | |
2. | RAUBER Manon | FRA | 2001 | NC ALENCON | 56.34 | 53 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
MINIMES 14 ANS ET -
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEMARECHAL Marie | FRA | 1996 | US MORTAGNE | 1:44.79 | 185 | 49.21 (50 m) |
BENJAMINS 12/13 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUQUEREL Estelle | FRA | 1998 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:36.11 | 311 | 44.51 (50 m) |
2. | DUPAS Betty | FRA | 1998 | CN FLERS | 1:39.38 | 259 | 46.09 (50 m) |
3. | FOUCHER Axelle | FRA | 1997 | CN FLERS | 1:40.58 | 242 | 44.98 (50 m) |
4. | OZENNE Coline | FRA | 1998 | NC ALENCON | 1:45.05 | 181 | 45.34 (50 m) |
5. | HAMARD Axelle | FRA | 1997 | CN FLERS | 1:52.31 | 102 | 47.38 (50 m) |
6. | CELIK Niluffer | FRA | 1997 | CN FLERS | 1:56.58 | 66 | 49.86 (50 m) |
7. | LANGE Noëmie | FRA | 1998 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 2:03.56 | 24 | 52.14 (50 m) |
8. | HALLIER Pauline | FRA | 1998 | NC ALENCON | 3:19.08 | 1 | 1:31.32 (50 m) |
POUSSINS 11 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SINEUX Joséphine | FRA | 1999 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:48.02 | 146 | 47.56 (50 m) |
2. | KONAK Esmagül | TUR | 1999 | CN FLERS | 1:58.96 | 49 | 53.35 (50 m) |
3. | BONNET Solene | FRA | 1999 | NC ALENCON | 2:05.32 | 16 | 51.60 (50 m) |
POUSSINS 8 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECHEVALLIER Chloé | FRA | 2002 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 25.00 | 0 | |
2. | CELLE Pauline | FRA | 2002 | CN FLERS | 27.36 | 0 | |
3. | DERIN Lina | FRA | 2002 | NC ALENCON | 27.78 | 0 | |
4. | MASSON Méline | FRA | 2002 | CN FLERS | 34.78 | 0 | |
5. | CHARLOT Cécile | FRA | 2002 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 35.18 | 0 | |
6. | GUILMIN Amélie | FRA | 2002 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 36.00 | 0 | |
7. | DUFAY Nora | FRA | 2002 | CN FLERS | 36.10 | 0 | |
8. | JOUIN Adélie | FRA | 2002 | CN FLERS | 37.73 | 0 |
POUSSINS 7 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DERVIEUX Janelle | FRA | 2003 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 37.28 | 0 |
POUSSINS 10 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CELLE Laura | FRA | 2000 | CN FLERS | 49.23 | 385 | |
2. | HACHEMANE Inès | FRA | 2000 | CN FLERS | 55.38 | 205 | |
3. | DAREAU Constance | FRA | 2000 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 57.69 | 152 | |
4. | DUPAS Margot | FRA | 2000 | CN FLERS | 59.47 | 117 | |
5. | CEYSSEL Fiona | FRA | 2000 | NC ALENCON | 1:00.28 | 102 | |
6. | DEBOIS Aurore | FRA | 2000 | NC ALENCON | 1:12.12 | 1 | |
7. | SAMSON Lucille | FRA | 2000 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 1:15.73 | 1 |
POUSSINS 9 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PENLOUP Anna | FRA | 2001 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 53.64 | 251 | |
2. | RAUBER Manon | FRA | 2001 | NC ALENCON | 1:01.00 | 90 | |
3. | FOUCHER Lucie | FRA | 2001 | NC ALENCON | 1:02.65 | 65 | |
4. | LECERF Marie | FRA | 2001 | CN FLERS | 1:05.40 | 32 | |
5. | NEVEU Sara | FRA | 2001 | CN FLERS | 1:08.29 | 10 | |
6. | DUSCHENE Laureen | FRA | 2001 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:12.20 | 1 | |
7. | LEBULANGER Noémie | FRA | 2001 | CN FLERS | 1:21.08 | 1 | |
8. | MARECHAL Clara | FRA | 2001 | CN FLERS | 1:29.28 | 1 |
MINIMES 14 ANS ET -
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEBRETON Audrey | FRA | 1993 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 2:24.80 | 5 | 1:07.74 (50 m) |
BENJAMINS 12/13 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DESFEUX Emma | FRA | 1998 | CN FLERS | 1:44.78 | 355 | 48.38 (50 m) |
2. | FOUCHER Axelle | FRA | 1997 | CN FLERS | 1:55.14 | 211 | 57.20 (50 m) |
3. | OZENNE Coline | FRA | 1998 | NC ALENCON | 1:56.00 | 201 | 55.42 (50 m) |
4. | LOUVEL Rehane | FRA | 1998 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:57.02 | 189 | 57.23 (50 m) |
5. | LEBULANGER Cloé | FRA | 1998 | CN FLERS | 1:57.06 | 188 | 56.18 (50 m) |
6. | RENAUX Lucie | FRA | 1997 | CN FLERS | 1:59.26 | 164 | 57.48 (50 m) |
7. | LEMOINE Morgane | FRA | 1998 | CN FLERS | 2:05.07 | 108 | 58.45 (50 m) |
8. | ROBERT Axelle | FRA | 1998 | CN FLERS | 2:06.27 | 98 | 59.25 (50 m) |
9. | CHARLOT Noemie | FRA | 1997 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 2:28.05 | 1 | 1:06.09 (50 m) |
10. | DAUMARD Emeline | FRA | 1997 | CN FLERS | 2:31.82 | 1 | 1:55.14 (50 m) |
11. | HOUVRARD Floriane | FRA | 1998 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 2:33.50 | 1 | 1:12.83 (50 m) |
12. | BAGLIN Claire | FRA | 1998 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 2:36.07 | 1 | 1:10.98 (50 m) |
13. | NEVEU Lisa | FRA | 1998 | CN FLERS | 2:41.10 | 1 | 1:14.59 (50 m) |
POUSSINS 11 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUILLAIS Clarysse | FRA | 1999 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:56.57 | 194 | 57.24 (50 m) |
2. | SELLOS Faustine | FRA | 1999 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 2:01.41 | 142 | 56.20 (50 m) |
3. | ZEGUT Lorraine | FRA | 1999 | CN FLERS | 2:02.16 | 135 | 59.09 (50 m) |
4. | LETELLIER Léa | FRA | 1999 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 2:07.62 | 87 | 1:04.94 (50 m) |
5. | VANNIER Pauline | FRA | 1999 | CN FLERS | 2:09.30 | 74 | 1:00.99 (50 m) |
6. | GARNIER Ludivine | FRA | 1999 | CN FLERS | 2:15.74 | 35 | 1:04.45 (50 m) |
7. | BONNET Solene | FRA | 1999 | NC ALENCON | 2:16.86 | 30 | 1:03.13 (50 m) |
8. | LECAMUS Charlene | FRA | 1999 | US MORTAGNE | 2:23.24 | 8 | 1:06.52 (50 m) |
9. | DUGUE Anaïs | FRA | 1999 | CN FLERS | 2:28.02 | 1 | 1:11.28 (50 m) |
10. | LANGLOIS Romane | FRA | 1999 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 2:28.72 | 1 | 1:11.13 (50 m) |
11. | BOUVIER Abigaël | FRA | 1999 | CN FLERS | 2:31.37 | 1 | 1:10.77 (50 m) |
POUSSINS 7 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DERVIEUX Janelle | FRA | 2003 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 55.31 | 0 |
POUSSINS 10 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CELLE Laura | FRA | 2000 | CN FLERS | 52.84 | 469 | |
2. | DAREAU Constance | FRA | 2000 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 54.48 | 420 | |
3. | DUFOUR Perrine | FRA | 2000 | CN FLERS | 54.64 | 415 | |
4. | LEGRAND Pauline | FRA | 2000 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 55.75 | 383 | |
5. | HACHEMANE Inès | FRA | 2000 | CN FLERS | 58.78 | 303 | |
6. | DUPAS Margot | FRA | 2000 | CN FLERS | 1:02.73 | 212 | |
7. | CEYSSEL Fiona | FRA | 2000 | NC ALENCON | 1:09.01 | 101 | |
8. | SAMSON Lucille | FRA | 2000 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 1:18.63 | 10 | |
9. | DEBOIS Aurore | FRA | 2000 | NC ALENCON | 1:38.88 | 1 |
POUSSINS 9 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NACIME Sarah | FRA | 2001 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 51.42 | 514 | |
2. | PENLOUP Anna | FRA | 2001 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 51.73 | 504 | |
3. | NEVEU Sara | FRA | 2001 | CN FLERS | 1:04.86 | 170 | |
4. | LEBULANGER Noémie | FRA | 2001 | CN FLERS | 1:08.84 | 104 | |
5. | DUSCHENE Laureen | FRA | 2001 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:14.58 | 37 | |
6. | FOUCHER Lucie | FRA | 2001 | NC ALENCON | 1:18.84 | 9 | |
7. | LECERF Marie | FRA | 2001 | CN FLERS | 1:31.69 | 1 | |
8. | MARECHAL Clara | FRA | 2001 | CN FLERS | 1:31.91 | 1 |
POUSSINS 8 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NACIME Yasmine | FRA | 2002 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 57.17 | 344 | |
2. | CELLE Pauline | FRA | 2002 | CN FLERS | 1:06.02 | 149 | |
3. | DUFAY Nora | FRA | 2002 | CN FLERS | 1:18.07 | 13 | |
4. | LECHEVALLIER Chloé | FRA | 2002 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 1:20.00 | 5 | |
5. | CHARLOT Cécile | FRA | 2002 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:26.28 | 1 | |
6. | MASSON Méline | FRA | 2002 | CN FLERS | 1:47.81 | 1 | |
7. | GUILMIN Amélie | FRA | 2002 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:49.06 | 1 | |
8. | JOUIN Adélie | FRA | 2002 | CN FLERS | 1:49.55 | 1 |
MINIMES 14 ANS ET -
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEMARECHAL Marie | FRA | 1996 | US MORTAGNE | 1:49.57 | 495 | 53.30 (50 m) |
2. | LEBRETON Audrey | FRA | 1993 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 2:08.66 | 239 | 1:00.02 (50 m) |
BENJAMINS 12/13 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DESFEUX Emma | FRA | 1998 | CN FLERS | 1:49.62 | 494 | 50.92 (50 m) |
2. | LOUVEL Rehane | FRA | 1998 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:52.13 | 455 | 54.43 (50 m) |
3. | RENAUX Lucie | FRA | 1997 | CN FLERS | 1:53.01 | 442 | 53.40 (50 m) |
4. | BOUQUEREL Estelle | FRA | 1998 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:53.15 | 440 | 53.63 (50 m) |
5. | DUPAS Betty | FRA | 1998 | CN FLERS | 1:54.31 | 423 | 53.70 (50 m) |
6. | LEBULANGER Cloé | FRA | 1998 | CN FLERS | 1:58.66 | 361 | 57.34 (50 m) |
7. | HAMARD Axelle | FRA | 1997 | CN FLERS | 1:59.08 | 356 | 54.41 (50 m) |
8. | ROBERT Axelle | FRA | 1998 | CN FLERS | 2:02.85 | 307 | 58.59 (50 m) |
9. | NEVEU Lisa | FRA | 1998 | CN FLERS | 2:03.70 | 296 | 57.74 (50 m) |
10. | CELIK Niluffer | FRA | 1997 | CN FLERS | 2:04.30 | 289 | 1:00.25 (50 m) |
11. | LANGE Noëmie | FRA | 1998 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 2:07.62 | 250 | 57.75 (50 m) |
12. | DAUMARD Emeline | FRA | 1997 | CN FLERS | 2:11.89 | 204 | 1:00.92 (50 m) |
13. | LEMOINE Morgane | FRA | 1998 | CN FLERS | 2:20.57 | 126 | 1:05.51 (50 m) |
14. | HOUVRARD Floriane | FRA | 1998 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 2:31.81 | 52 | 1:09.40 (50 m) |
15. | BAGLIN Claire | FRA | 1998 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 2:34.12 | 41 | 1:12.65 (50 m) |
16. | CHARLOT Noemie | FRA | 1997 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 2:43.82 | 9 | 1:15.68 (50 m) |
17. | HALLIER Pauline | FRA | 1998 | NC ALENCON | 3:56.74 | 1 | 1:55.43 (50 m) |
POUSSINS 11 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SINEUX Joséphine | FRA | 1999 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:57.52 | 377 | 54.55 (50 m) |
2. | LETELLIER Léa | FRA | 1999 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:58.23 | 367 | 58.02 (50 m) |
3. | GUILLAIS Clarysse | FRA | 1999 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 2:00.06 | 343 | 57.53 (50 m) |
4. | LANGLOIS Romane | FRA | 1999 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 2:00.88 | 332 | 58.09 (50 m) |
5. | LECAMUS Charlene | FRA | 1999 | US MORTAGNE | 2:05.57 | 274 | 58.20 (50 m) |
6. | SELLOS Faustine | FRA | 1999 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 2:07.47 | 252 | 1:00.78 (50 m) |
7. | DUGUE Anaïs | FRA | 1999 | CN FLERS | 2:13.05 | 193 | 1:02.82 (50 m) |
8. | GARNIER Ludivine | FRA | 1999 | CN FLERS | 2:13.25 | 191 | 1:02.87 (50 m) |
9. | ZEGUT Lorraine | FRA | 1999 | CN FLERS | 2:14.34 | 180 | 1:04.26 (50 m) |
10. | VANNIER Pauline | FRA | 1999 | CN FLERS | 2:15.06 | 173 | 1:02.59 (50 m) |
11. | KONAK Esmagül | TUR | 1999 | CN FLERS | 2:22.07 | 114 | 1:09.12 (50 m) |
12. | BOUVIER Abigaël | FRA | 1999 | CN FLERS | 2:28.75 | 69 | 1:20.33 (50 m) |
25 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS 10 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUFOUR Perrine | FRA | 2000 | CN FLERS | 20.88 | 0 | |
2. | BEAUGE Périne | FRA | 2000 | CN FLERS | 23.52 | 0 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS 11 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECAMUS Charlene | FRA | 1999 | US MORTAGNE | 2:08.06 | 76 | |
2. | BONNET Solene | FRA | 1999 | NC ALENCON | 2:20.51 | 11 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS 12/13 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DESFEUX Emma | FRA | 1998 | CN FLERS | 3:39.92 | 333 | 51.16 (50 m) |
2. | DUPAS Betty | FRA | 1998 | CN FLERS | 3:56.95 | 212 | 59.85 (50 m) |
3. | FOUCHER Axelle | FRA | 1997 | CN FLERS | 4:06.53 | 156 | 56.64 (50 m) |
25 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS 8 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEFEBVRE Alexandre | FRA | 2002 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 25.66 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS 10 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | POUSSIER Loïc | FRA | 2000 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 46.53 | 121 | |
2. | DUCHEMIN Martin | FRA | 2000 | CN FLERS | 50.33 | 49 | |
3. | BRIERE William | FRA | 2000 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 51.31 | 36 | |
4. | LETOURNEUR Tristan | FRA | 2000 | US MORTAGNE | 52.44 | 23 | |
5. | LE ROUX Eliott | FRA | 2000 | NC ALENCON | 54.16 | 9 |
POUSSINS 9 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROMNEY Cameron | FRA | 2001 | NC ALENCON | 51.82 | 30 | |
2. | EKEDY Joachim | FRA | 2001 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 54.62 | 6 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
MINIMES 14 ANS ET -
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROCQUE Alexandre | FRA | 1991 | CN FLERS | 1:15.57 | 530 | 33.81 (50 m) |
2. | KONAK Muhamed | TUR | 1996 | CN FLERS | 1:22.35 | 384 | 38.81 (50 m) |
3. | NORTIER Valentin | FRA | 1996 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 1:22.90 | 373 | 39.91 (50 m) |
4. | PICQ Stéphane | FRA | 1994 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 1:35.88 | 162 | 41.84 (50 m) |
5. | METIVIER Hugo | FRA | 1996 | NC ALENCON | 1:37.88 | 137 | 45.13 (50 m) |
6. | LAUNAY Xavier | FRA | 1996 | US MORTAGNE | 1:47.31 | 48 | 50.42 (50 m) |
BENJAMINS 12/13 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NORTIER Corentin | FRA | 1997 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 1:25.41 | 325 | 39.07 (50 m) |
2. | BESSON Maxime | FRA | 1998 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 1:32.01 | 216 | 41.89 (50 m) |
3. | THERIN Alexis | FRA | 1997 | CN FLERS | 1:32.17 | 214 | 41.11 (50 m) |
4. | JULIEN Kévin | FRA | 1998 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:40.98 | 103 | 45.30 (50 m) |
5. | CHAUVEL Nathan | FRA | 1998 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 1:42.15 | 91 | 46.82 (50 m) |
6. | TIRARD Gaël | FRA | 1997 | CN FLERS | 1:42.62 | 87 | 44.30 (50 m) |
7. | DUCHEMIN Arthur | FRA | 1998 | CN FLERS | 1:43.81 | 76 | 45.47 (50 m) |
8. | KONAK Mustafa | TUR | 1998 | CN FLERS | 1:50.90 | 26 | 51.41 (50 m) |
9. | LACROIX Florent | FRA | 1998 | NC ALENCON | 1:53.47 | 15 | 51.70 (50 m) |
10. | NOYER Clément | FRA | 1997 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 1:57.84 | 3 | 52.03 (50 m) |
11. | DESFOREST Maxime | FRA | 1997 | CN FLERS | 2:18.14 | 1 | 56.98 (50 m) |
POUSSINS 11 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHATTE Baptiste | FRA | 1999 | CN FLERS | 1:35.96 | 161 | 42.44 (50 m) |
2. | HOUVRARD Lilian | FRA | 1999 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:39.76 | 116 | 45.99 (50 m) |
3. | CHAUVEL Simon | FRA | 1999 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 1:39.80 | 116 | 46.74 (50 m) |
4. | HEURTAULT Hugues | FRA | 1999 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 1:42.62 | 87 | 49.30 (50 m) |
5. | LEBRUN Aurélien | FRA | 1999 | CN FLERS | 1:47.47 | 47 | 46.73 (50 m) |
6. | CARON Victor | FRA | 1999 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:48.75 | 39 | 50.98 (50 m) |
7. | PRIGENT Dorian | FRA | 1999 | US MORTAGNE | 1:54.56 | 11 | 53.59 (50 m) |
8. | HACHEMANE Samy | FRA | 1999 | CN FLERS | 2:13.79 | 1 | 1:00.70 (50 m) |
9. | DUCLOS Robin | FRA | 1999 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 2:15.77 | 1 | 57.86 (50 m) |
POUSSINS 8 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TOUATI Younès | FRA | 2002 | CN FLERS | 28.00 | 0 | |
2. | LEFEBVRE Alexandre | FRA | 2002 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 28.45 | 0 | |
3. | KHALILI Kourosh | FRA | 2002 | CN FLERS | 1:05.25 | 0 |
POUSSINS 10 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEMAIRE Mathis | FRA | 2000 | CN FLERS | 52.15 | 162 | |
2. | RENAUX Julien | FRA | 2000 | CN FLERS | 52.40 | 156 | |
3. | GOHIER Robin | FRA | 2000 | CN FLERS | 53.64 | 129 | |
4. | DUCHEMIN Martin | FRA | 2000 | CN FLERS | 1:00.53 | 25 | |
5. | GHESTIN Arthur | FRA | 2000 | CN FLERS | 1:06.99 | 1 | |
6. | REQUIER Nicolas | FRA | 2000 | CN FLERS | 1:07.80 | 1 | |
7. | MEIGNAN Axel | FRA | 2000 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 1:11.80 | 1 | |
8. | ROUSSEAU Johan | FRA | 2000 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 1:12.58 | 1 |
POUSSINS 9 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | POUX Hugo | FRA | 2001 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 56.11 | 82 | |
2. | BRETEAUX Antoine | FRA | 2001 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:06.19 | 1 | |
3. | SIMOEN Robin | FRA | 2001 | US MORTAGNE | 1:06.43 | 1 | |
4. | MOUGNARD Thibaud | FRA | 2001 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 1:07.86 | 1 | |
5. | RONDEAU Antonin | FRA | 2001 | CN FLERS | 1:08.79 | 1 | |
6. | MAUDUIT Hubert | FRA | 2001 | CN FLERS | 1:12.97 | 1 | |
7. | RISSE Lucas | FRA | 2001 | CN FLERS | 1:13.58 | 1 | |
8. | SINEUX Georges | FRA | 2001 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:14.50 | 1 | |
9. | LAUNAY Simon | FRA | 2001 | US MORTAGNE | 1:14.80 | 1 | |
10. | KEITA Marvin | FRA | 2001 | CN FLERS | 1:16.92 | 1 |
100 m DOS Messieurs Classement
MINIMES 14 ANS ET -
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TROUSSIER Geoffrey | FRA | 1993 | CN FLERS | 1:41.54 | 267 | 48.88 (50 m) |
2. | FRANCOIS Paul | FRA | 1996 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 1:45.78 | 210 | 51.29 (50 m) |
3. | CELIK Yusuf | FRA | 1995 | CN FLERS | 1:51.71 | 142 | 49.66 (50 m) |
4. | SCHAHL Robin | FRA | 1995 | CN FLERS | 1:57.16 | 91 | 55.01 (50 m) |
5. | KONAK Muhamed | TUR | 1996 | CN FLERS | 1:57.39 | 89 | 57.42 (50 m) |
BENJAMINS 12/13 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEMARROIS Lucas | FRA | 1997 | CN FLERS | 1:43.91 | 235 | 49.56 (50 m) |
2. | SCHAHL Vivien | FRA | 1998 | CN FLERS | 1:50.10 | 159 | 52.42 (50 m) |
3. | JULIEN Kévin | FRA | 1998 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:50.37 | 156 | 55.41 (50 m) |
4. | PLESSIS Paul | FRA | 1998 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:55.52 | 105 | 57.05 (50 m) |
5. | DROMER Romain | FRA | 1998 | CN FLERS | 1:57.29 | 90 | 54.58 (50 m) |
6. | CHAUVEL Nathan | FRA | 1998 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 2:08.29 | 22 | 1:00.60 (50 m) |
POUSSINS 11 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARON Victor | FRA | 1999 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:57.75 | 86 | 57.41 (50 m) |
2. | PRIGENT Dorian | FRA | 1999 | US MORTAGNE | 2:01.34 | 59 | 57.25 (50 m) |
3. | COTIER Adrien | FRA | 1999 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 2:02.97 | 49 | |
4. | CHARLOT Valentin | FRA | 1999 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 2:13.39 | 6 | 1:03.59 (50 m) |
5. | SOUNOUVOU Elisée | FRA | 1999 | CN FLERS | 2:35.39 | 1 | 1:14.62 (50 m) |
6. | MARIE Louis | FRA | 1999 | CN FLERS | 2:37.46 | 1 | 1:13.34 (50 m) |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS 10 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RENAUX Julien | FRA | 2000 | CN FLERS | 53.51 | 253 | |
2. | POUSSIER Loïc | FRA | 2000 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 54.82 | 220 | |
3. | GOHIER Robin | FRA | 2000 | CN FLERS | 57.63 | 157 | |
4. | LETOURNEUR Tristan | FRA | 2000 | US MORTAGNE | 59.84 | 115 | |
5. | LEMAIRE Mathis | FRA | 2000 | CN FLERS | 1:02.78 | 70 | |
6. | REQUIER Nicolas | FRA | 2000 | CN FLERS | 1:18.73 | 1 | |
7. | GHESTIN Arthur | FRA | 2000 | CN FLERS | 1:19.59 | 1 | |
8. | MEIGNAN Axel | FRA | 2000 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 1:23.76 | 1 | |
9. | BRIERE William | FRA | 2000 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 1:27.37 | 1 | |
10. | ROUSSEAU Johan | FRA | 2000 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | 1:42.51 | 1 |
POUSSINS 9 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EKEDY Joachim | FRA | 2001 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:03.12 | 65 | |
