COUPE INTERCLUBS BENJAMINS - MONTIVILLIERS - Petit bassin - 15/05/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-d.3 © Nat'2i 2010-2014
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THUILLIEZ Romane | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 01 | 1:06.30 | 991 | 32.38 (50 m) |
2. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | EN CAEN | 01 | 1:06.42 | 988 | 31.53 (50 m) |
3. | JOSSAUME Margot | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 1:07.73 | 950 | 32.71 (50 m) |
4. | GUANNEL Lucie | FRA | 1999 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 1:08.91 | 916 | 32.37 (50 m) |
5. | ROSSI Manon | FRA | 1999 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 1:12.70 | 813 | 34.84 (50 m) |
6. | BIGOT Joéva | FRA | 1999 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 01 | 1:13.93 | 780 | 35.78 (50 m) |
7. | MENNIER Elisa | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 1:14.83 | 757 | 35.92 (50 m) |
8. | HEAUME Hélène | FRA | 1999 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 1:15.58 | 738 | 35.13 (50 m) |
9. | DE SCHUYTENER Eléonore | FRA | 1999 | US FORGES LES EAUX NATATION | 01 | 1:15.76 | 734 | 35.89 (50 m) |
10. | BALBIANI Noémie | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 1:18.96 | 655 | 37.37 (50 m) |
11. | BOURVEN Elodie | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 1:23.21 | 558 | 39.65 (50 m) |
12. | DE SLOOVERE Anaïs | FRA | 1998 | CN OISSEL | 01 | 1:24.80 | 524 | 39.14 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECANU Maëlle | FRA | 1999 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 1:12.59 | 1040 | 35.28 (50 m) |
2. | HELOUIS Manon | FRA | 1998 | US FORGES LES EAUX NATATION | 01 | 1:15.12 | 973 | 36.20 (50 m) |
3. | JOSSAUME Jeanne | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 1:16.93 | 927 | 37.12 (50 m) |
4. | BERNARD CANDRE Mathilde | FRA | 1998 | EN CAEN | 01 | 1:21.19 | 822 | 39.34 (50 m) |
5. | CORRUBLE Floriane | FRA | 1999 | CN OISSEL | 01 | 1:24.07 | 754 | 40.17 (50 m) |
6. | VILLETTE Margot | FRA | 1999 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 1:24.19 | 752 | 40.62 (50 m) |
7. | LHEUREUX Geraldine | FRA | 1998 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 1:25.67 | 718 | 41.31 (50 m) |
8. | BLANCHET Solène | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 1:26.51 | 700 | 39.84 (50 m) |
9. | CHOLLEY Ambre | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 01 | 1:29.07 | 644 | 43.03 (50 m) |
10. | MORILLON Delphine | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 01 | 1:31.79 | 588 | 45.34 (50 m) |
11. | SAUVAGNAC Camille | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 1:35.41 | 517 | 46.86 (50 m) |
12. | COUILLARD Marion | FRA | 1999 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 1:39.26 | 447 | 48.30 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AMOURET Victoria | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 01 | 1:21.60 | 1038 | 38.72 (50 m) |
2. | BOURGEOIS Fanny | FRA | 1999 | US FORGES LES EAUX NATATION | 01 | 1:29.24 | 870 | 42.32 (50 m) |
3. | PASLIER Salomé | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 1:30.21 | 850 | 42.79 (50 m) |
4. | LESELLIER Maud | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 1:30.52 | 843 | 43.38 (50 m) |
5. | DOUBLET MEHEUT Agathe | FRA | 1998 | EN CAEN | 01 | 1:30.73 | 839 | 43.29 (50 m) |
6. | LEFEBVRE Margot | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 1:31.48 | 824 | 43.30 (50 m) |
7. | MORAINE Mathilde | FRA | 1999 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 01 | 1:32.28 | 807 | 44.15 (50 m) |
8. | SAVALLE Marie | FRA | 1998 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 1:34.77 | 758 | 44.81 (50 m) |
9. | HEMERYCK Pauline | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 1:35.79 | 738 | 44.86 (50 m) |
10. | LE MAUX Julia | FRA | 1999 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 1:40.31 | 653 | 47.01 (50 m) |
11. | CHAMPIN Marine | FRA | 1998 | CN OISSEL | 01 | 1:44.76 | 574 | 49.48 (50 m) |
12. | PETIT Sarah | FRA | 1999 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 1:48.60 | 511 | 49.77 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GOHEL Helene | FRA | 1998 | EN CAEN | 01 | 1:17.10 | 862 | 36.59 (50 m) |
2. | LEGENDRE Estelle | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 01 | 1:19.59 | 801 | 36.85 (50 m) |
3. | LEBATTEUX Sarah | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 1:22.65 | 729 | 37.84 (50 m) |
4. | JOFFLE Marion | FRA | 1999 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 01 | 1:23.06 | 719 | 38.52 (50 m) |
5. | DUBUS Alexine | FRA | 1998 | US FORGES LES EAUX NATATION | 01 | 1:26.61 | 641 | 39.98 (50 m) |
6. | LEMONNIER Jade | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 1:27.25 | 627 | 39.66 (50 m) |
7. | REFAHI Maissa | FRA | 1999 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 1:29.31 | 584 | 40.97 (50 m) |
8. | GIBERT Katlyne | FRA | 1999 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 1:30.80 | 553 | 40.76 (50 m) |
9. | CHRISTAIN Mina | FRA | 1999 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 1:31.55 | 538 | 42.34 (50 m) |
10. | DELVAL Manon | FRA | 1999 | CN OISSEL | 01 | 1:40.11 | 382 | 43.77 (50 m) |
11. | PUY Margaux | FRA | 1999 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 1:43.22 | 332 | 45.86 (50 m) |
12. | DAGNIAUX Marie | FRA | 1999 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 1:46.35 | 286 | 48.27 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AMOURET Victoria | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 01 | 2:41.60 | 955 | 35.38 (50 m) |
2. | THUILLIEZ Romane | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 01 | 2:44.88 | 911 | 34.70 (50 m) |
3. | PASLIER Salomé | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 2:46.00 | 897 | 35.96 (50 m) |
4. | HELOUIS Manon | FRA | 1998 | US FORGES LES EAUX NATATION | 01 | 2:47.41 | 878 | 37.54 (50 m) |
5. | LECANU Maëlle | FRA | 1999 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 2:48.27 | 867 | 36.34 (50 m) |
6. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | EN CAEN | 01 | 2:48.37 | 866 | 34.77 (50 m) |
7. | GOHEL Helene | FRA | 1998 | EN CAEN | 01 | 2:49.57 | 851 | 35.63 (50 m) |
8. | MORAINE Mathilde | FRA | 1999 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 01 | 2:50.50 | 839 | 38.23 (50 m) |
9. | BERNARD CANDRE Mathilde | FRA | 1998 | EN CAEN | 01 | 2:53.32 | 804 | 38.07 (50 m) |
10. | DOUBLET MEHEUT Agathe | FRA | 1998 | EN CAEN | 01 | 2:53.38 | 803 | 40.04 (50 m) |
11. | LEBATTEUX Sarah | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 2:53.82 | 798 | 38.09 (50 m) |
12. | LEGENDRE Estelle | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 01 | 2:55.28 | 780 | 37.54 (50 m) |
13. | BOURGEOIS Fanny | FRA | 1999 | US FORGES LES EAUX NATATION | 01 | 2:56.09 | 770 | 39.09 (50 m) |
14. | MENNIER Elisa | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 2:56.94 | 760 | 39.21 (50 m) |
15. | JOFFLE Marion | FRA | 1999 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 01 | 2:57.51 | 753 | 37.58 (50 m) |
16. | JOSSAUME Margot | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 2:57.75 | 750 | 38.73 (50 m) |
17. | LEFEBVRE Margot | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 2:58.84 | 738 | 40.95 (50 m) |
18. | SAVALLE Marie | FRA | 1998 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 2:59.84 | 726 | 39.07 (50 m) |
19. | LEMONNIER Jade | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 3:01.22 | 710 | 41.34 (50 m) |
20. | GUANNEL Lucie | FRA | 1999 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 3:01.77 | 703 | 39.06 (50 m) |
21. | LESELLIER Maud | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 3:02.00 | 701 | 40.96 (50 m) |
22. | CORRUBLE Floriane | FRA | 1999 | CN OISSEL | 01 | 3:02.42 | 696 | 41.80 (50 m) |
23. | ROSSI Manon | FRA | 1999 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 3:04.51 | 672 | 41.78 (50 m) |
24. | BIGOT Joéva | FRA | 1999 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 01 | 3:05.13 | 665 | 45.08 (50 m) |
25. | DUBUS Alexine | FRA | 1998 | US FORGES LES EAUX NATATION | 01 | 3:06.48 | 650 | 39.91 (50 m) |
26. | BLANCHET Solène | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 3:07.21 | 642 | 41.23 (50 m) |
27. | VILLETTE Margot | FRA | 1999 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 3:08.10 | 632 | 42.41 (50 m) |
28. | LE MAUX Julia | FRA | 1999 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 3:08.66 | 626 | 43.88 (50 m) |
29. | JOSSAUME Jeanne | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 3:09.58 | 616 | 41.97 (50 m) |
30. | CHOLLEY Ambre | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 01 | 3:10.81 | 603 | 44.65 (50 m) |
31. | CHRISTAIN Mina | FRA | 1999 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 3:11.29 | 598 | 42.30 (50 m) |
32. | GIBERT Katlyne | FRA | 1999 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 3:11.61 | 595 | 40.98 (50 m) |
33. | BALBIANI Noémie | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 3:12.17 | 589 | 43.09 (50 m) |
34. | DE SCHUYTENER Eléonore | FRA | 1999 | US FORGES LES EAUX NATATION | 01 | 3:12.28 | 588 | 40.27 (50 m) |
35. | REFAHI Maissa | FRA | 1999 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 3:12.43 | 586 | 41.09 (50 m) |
36. | HEMERYCK Pauline | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 3:14.68 | 563 | 47.86 (50 m) |
37. | HEAUME Hélène | FRA | 1999 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 3:15.75 | 552 | 43.54 (50 m) |
38. | LHEUREUX Geraldine | FRA | 1998 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 3:16.47 | 544 | 48.26 (50 m) |
39. | MORILLON Delphine | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 01 | 3:17.95 | 530 | 44.77 (50 m) |
40. | PUY Margaux | FRA | 1999 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 3:20.48 | 505 | 46.00 (50 m) |
41. | SAUVAGNAC Camille | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 3:21.43 | 495 | 45.82 (50 m) |
42. | DELVAL Manon | FRA | 1999 | CN OISSEL | 01 | 3:21.50 | 495 | 44.08 (50 m) |
43. | CHAMPIN Marine | FRA | 1998 | CN OISSEL | 01 | 3:24.53 | 466 | 47.70 (50 m) |
44. | COUILLARD Marion | FRA | 1999 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 3:29.10 | 424 | 48.23 (50 m) |
45. | BOURVEN Elodie | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 3:31.14 | 406 | 51.05 (50 m) |
46. | DAGNIAUX Marie | FRA | 1999 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 3:31.69 | 401 | 47.34 (50 m) |
47. | DE SLOOVERE Anaïs | FRA | 1998 | CN OISSEL | 01 | 3:34.35 | 378 | 49.06 (50 m) |
48. | PETIT Sarah | FRA | 1999 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 3:44.86 | 295 | 55.35 (50 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEMONNIER Jade | FRA | 1999 | |||||
JOSSAUME Margot | FRA | 1998 | ||||||
JOSSAUME Jeanne | FRA | 1998 | ||||||
PASLIER Salomé | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 2:06.93 | 1009 | 32.31 (50 m) - 1:04.02 (100 m) | |
2. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | |||||
GOHEL Helene | FRA | 1998 | ||||||
DOUBLET MEHEUT Agathe | FRA | 1998 | ||||||
BERNARD CANDRE Mathilde | FRA | 1998 | EN CAEN | 01 | 2:09.13 | 979 | 31.51 (50 m) - 1:03.96 (100 m) | |
3. | THUILLIEZ Romane | FRA | 1998 | |||||
MORILLON Delphine | FRA | 1998 | ||||||
LEGENDRE Estelle | FRA | 1998 | ||||||
AMOURET Victoria | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 01 | 2:10.53 | 961 | 31.68 (50 m) - 1:07.40 (100 m) | |
4. | LEBATTEUX Sarah | FRA | 1998 | |||||
LEFEBVRE Margot | FRA | 1998 | ||||||
HEAUME Hélène | FRA | 1999 | ||||||
LECANU Maëlle | FRA | 1999 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 2:10.66 | 959 | 31.75 (50 m) | |
5. | HELOUIS Manon | FRA | 1998 | |||||
DE SCHUYTENER Eléonore | FRA | 1999 | ||||||
DUBUS Alexine | FRA | 1998 | ||||||
BOURGEOIS Fanny | FRA | 1999 | US FORGES LES EAUX NATATION | 01 | 2:12.65 | 933 | 31.49 (50 m) - 1:05.00 (100 m) | |
6. | MENNIER Elisa | FRA | 1998 | |||||
LESELLIER Maud | FRA | 1998 | ||||||
REFAHI Maissa | FRA | 1999 | ||||||
BLANCHET Solène | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 2:17.74 | 868 | 33.73 (50 m) | |
7. | MORAINE Mathilde | FRA | 1999 | |||||
CHOLLEY Ambre | FRA | 1998 | ||||||
BIGOT Joéva | FRA | 1999 | ||||||
JOFFLE Marion | FRA | 1999 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 01 | 2:17.76 | 868 | 32.78 (50 m) - 1:09.41 (100 m) | |
8. | VILLETTE Margot | FRA | 1999 | |||||
GIBERT Katlyne | FRA | 1999 | ||||||
LE MAUX Julia | FRA | 1999 | ||||||
GUANNEL Lucie | FRA | 1999 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 2:17.82 | 867 | 34.35 (50 m) - 1:09.91 (100 m) | |
9. | SAVALLE Marie | FRA | 1998 | |||||
ROSSI Manon | FRA | 1999 | ||||||
LHEUREUX Geraldine | FRA | 1998 | ||||||
CHRISTAIN Mina | FRA | 1999 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 2:18.11 | 863 | 34.28 (50 m) - 1:08.24 (100 m) | |
10. | CORRUBLE Floriane | FRA | 1999 | |||||
CHAMPIN Marine | FRA | 1998 | ||||||
DE SLOOVERE Anaïs | FRA | 1998 | ||||||
DELVAL Manon | FRA | 1999 | CN OISSEL | 01 | 2:23.52 | 797 | 33.15 (50 m) - 1:12.36 (100 m) | |
11. | COUILLARD Marion | FRA | 1999 | |||||
BOURVEN Elodie | FRA | 1998 | ||||||
DAGNIAUX Marie | FRA | 1999 | ||||||
HEMERYCK Pauline | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 2:30.01 | 721 | 39.32 (50 m) - 1:15.52 (100 m) | |
12. | PUY Margaux | FRA | 1999 | |||||
SAUVAGNAC Camille | FRA | 1998 | ||||||
PETIT Sarah | FRA | 1999 | ||||||
BALBIANI Noémie | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 2:30.77 | 712 | 36.04 (50 m) - 1:16.12 (100 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HUGUET Yves | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 01 | 1:03.23 | 857 | 30.09 (50 m) |
2. | GUENERIE Arthur | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 1:04.52 | 820 | 30.17 (50 m) |
3. | LE MAIRE Antoine | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 1:05.61 | 788 | 31.54 (50 m) |
4. | LEPLANT BRIDE Arthur | FRA | 1999 | CN LE HAVRE | 01 | 1:06.06 | 775 | 30.29 (50 m) |
5. | CHUQUET Jean | FRA | 1998 | AS CHERBOURG NATATION | 01 | 1:08.20 | 716 | 32.67 (50 m) |
6. | MANOURY Jules | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 01 | 1:15.37 | 535 | 36.33 (50 m) |
7. | DE ALMEIDA Alexis | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 1:16.19 | 516 | 33.95 (50 m) |
8. | JACOB Vladimir | FRA | 1998 | EN CAEN | 01 | 1:19.91 | 434 | 36.13 (50 m) |
9. | MENEZES Alexandre | FRA | 1999 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 1:20.99 | 411 | 37.45 (50 m) |
10. | VOISIN Oscar | FRA | 1999 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 1:23.25 | 366 | 38.83 (50 m) |
N.C. | LEMARIE Joris | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 0 | ||
N.C. | MOULIERE Theo | FRA | 1999 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 01 | 0 |
100 m DOS Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JACOB Maximilien | FRA | 1998 | EN CAEN | 01 | 1:09.39 | 923 | 32.93 (50 m) |
2. | KAYSER Julien | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 1:15.38 | 771 | 36.00 (50 m) |
3. | RICOU Léo | FRA | 1999 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 1:15.67 | 764 | 36.15 (50 m) |
4. | LEMARIE Valentin | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 01 | 1:15.74 | 763 | 36.66 (50 m) |
5. | DUDOUIT Emmanuel | FRA | 1998 | AS CHERBOURG NATATION | 01 | 1:18.04 | 708 | 36.85 (50 m) |
6. | BODUCH Thomas | FRA | 1999 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 1:19.77 | 668 | 38.38 (50 m) |
7. | OUDDANE Lockmane | FRA | 1998 | CN LE HAVRE | 01 | 1:20.39 | 655 | 38.72 (50 m) |
8. | ENAUT Donovan | FRA | 1998 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 1:24.60 | 564 | 41.25 (50 m) |
9. | COUTURIER Brice | FRA | 1999 | CNM DIEPPE | 01 | 1:29.17 | 473 | 42.44 (50 m) |
10. | BONNET Antoine | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 1:35.13 | 367 | 43.93 (50 m) |
N.C. | BELGHAZI Titouan | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 0 | ||
N.C. | SOURICE Eroann | FRA | 1998 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 01 | 0 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LASSERRE Kévin | FRA | 1998 | CN LE HAVRE | 01 | 1:22.81 | 780 | 39.08 (50 m) |
2. | DES COURIERES Henry | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 1:22.83 | 779 | 39.44 (50 m) |
3. | FEREY Paul | FRA | 1998 | AS CHERBOURG NATATION | 01 | 1:26.96 | 690 | 40.84 (50 m) |
4. | LECARPENTIER Benjamin | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 1:29.58 | 637 | 42.57 (50 m) |
5. | ALBAR Maximilien | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 01 | 1:32.28 | 584 | 43.82 (50 m) |
6. | DECARIS Arthur | FRA | 1999 | EN CAEN | 01 | 1:34.29 | 546 | 42.62 (50 m) |
7. | BOURRU Florentin | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 1:38.83 | 465 | 46.62 (50 m) |
8. | PELLEGRINI Quentin | FRA | 1999 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 1:41.21 | 425 | 47.22 (50 m) |
9. | GILLARD Arthur | FRA | 1999 | CNM DIEPPE | 01 | 1:42.04 | 411 | 49.21 (50 m) |
10. | LADUNE Tom | FRA | 1999 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 1:44.32 | 375 | 48.44 (50 m) |
N.C. | SAVARY Flavien | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 0 | ||
N.C. | HELBERT Gedeon | FRA | 1998 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 01 | 0 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JEANNE Dorian | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 1:07.87 | 907 | 31.13 (50 m) |
2. | DOIGNIES Gyl | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 1:10.90 | 829 | 32.89 (50 m) |
3. | DULONDEL Louis | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 1:14.31 | 746 | 35.35 (50 m) |
4. | LACHETEAU Flavien | FRA | 1998 | AS CHERBOURG NATATION | 01 | 1:14.92 | 731 | 33.43 (50 m) |
5. | FONTAINE Logan | FRA | 1999 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 01 | 1:20.68 | 602 | 37.80 (50 m) |
6. | ROULLAND Quentin | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 1:20.77 | 600 | 35.85 (50 m) |
7. | TOURMEL Gabriel | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 01 | 1:22.64 | 561 | 36.85 (50 m) |
8. | RICHARD Guegan | FRA | 1998 | EN CAEN | 01 | 1:25.61 | 501 | 38.98 (50 m) |
9. | ZACZKOWSKI Cameron | FRA | 1999 | CN LE HAVRE | 01 | 1:28.73 | 442 | 40.03 (50 m) |
10. | GALLI Florent | FRA | 1999 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 1:29.09 | 436 | 40.09 (50 m) |
N.C. | SAVARY Benjamin | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 0 | ||
N.C. | LEFEBVRE Jules | FRA | 1999 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 01 | 0 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DOIGNIES Gyl | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 2:30.63 | 899 | 33.40 (50 m) |
2. | JEANNE Dorian | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 2:32.68 | 871 | 31.84 (50 m) |
3. | JACOB Maximilien | FRA | 1998 | EN CAEN | 01 | 2:33.60 | 859 | 33.67 (50 m) |
4. | LACHETEAU Flavien | FRA | 1998 | AS CHERBOURG NATATION | 01 | 2:33.71 | 857 | 33.25 (50 m) |
5. | LASSERRE Kévin | FRA | 1998 | CN LE HAVRE | 01 | 2:37.05 | 813 | 34.63 (50 m) |
6. | GUENERIE Arthur | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 2:38.56 | 794 | 34.79 (50 m) |
7. | HUGUET Yves | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 01 | 2:40.76 | 765 | 35.34 (50 m) |
8. | DULONDEL Louis | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 2:41.01 | 762 | 35.57 (50 m) |
9. | DES COURIERES Henry | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 2:41.95 | 751 | 36.53 (50 m) |
10. | FEREY Paul | FRA | 1998 | AS CHERBOURG NATATION | 01 | 2:42.27 | 747 | 35.26 (50 m) |
11. | KAYSER Julien | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 2:44.00 | 725 | 36.92 (50 m) |
12. | LEPLANT BRIDE Arthur | FRA | 1999 | CN LE HAVRE | 01 | 2:46.07 | 700 | 37.26 (50 m) |
13. | TOURMEL Gabriel | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 01 | 2:47.22 | 686 | 37.70 (50 m) |
14. | LEMARIE Valentin | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 01 | 2:50.65 | 646 | 42.15 (50 m) |
15. | RICOU Léo | FRA | 1999 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 2:51.08 | 641 | 37.95 (50 m) |
16. | LE MAIRE Antoine | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 2:51.16 | 640 | 36.68 (50 m) |
17. | BODUCH Thomas | FRA | 1999 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 2:51.86 | 632 | 38.63 (50 m) |
18. | FONTAINE Logan | FRA | 1999 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 01 | 2:52.61 | 623 | 37.75 (50 m) |
19. | OUDDANE Lockmane | FRA | 1998 | CN LE HAVRE | 01 | 2:52.66 | 623 | 38.09 (50 m) |
20. | LECARPENTIER Benjamin | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 2:53.31 | 615 | 38.74 (50 m) |
21. | GALLI Florent | FRA | 1999 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 2:53.41 | 614 | 37.33 (50 m) |
22. | ALBAR Maximilien | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 01 | 2:56.24 | 582 | 39.53 (50 m) |
23. | RICHARD Guegan | FRA | 1998 | EN CAEN | 01 | 2:58.66 | 556 | 39.52 (50 m) |
24. | ROULLAND Quentin | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 2:59.02 | 552 | 36.91 (50 m) |
25. | DUDOUIT Emmanuel | FRA | 1998 | AS CHERBOURG NATATION | 01 | 2:59.76 | 544 | 41.40 (50 m) |
26. | BOURRU Florentin | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 2:59.84 | 544 | 39.85 (50 m) |
27. | DECARIS Arthur | FRA | 1999 | EN CAEN | 01 | 3:01.95 | 521 | 40.57 (50 m) |
28. | CHUQUET Jean | FRA | 1998 | AS CHERBOURG NATATION | 01 | 3:03.31 | 507 | 41.47 (50 m) |
29. | ENAUT Donovan | FRA | 1998 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 3:03.94 | 501 | 42.58 (50 m) |
30. | MANOURY Jules | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 01 | 3:11.07 | 431 | 41.93 (50 m) |
