2EME MEETING NATIONAL DES JEUNES DE CAEN - CAEN - Grand bassin - 04/06/2011 ¤ 05/06/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-c.1   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOURCY Eleonore FRA 1998 PAS-DE-CALAIS 30.60 1014  
2.  SIMONETTI Romane FRA 1999 SEINE-ET-MARNE 30.64 1012  
3.  THUILLIEZ Romane FRA 1998 SEINE-MARITIME 31.05 987  
4.  AMOURET Victoria FRA 1998 SEINE-MARITIME 31.09 985  
5.  KOMONDY Amanda FRA 1998 SEINE-ET-MARNE 31.37 968  
6.  VALLA Anne Charlotte FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 31.73 947  
7.  BERINGUET Noemie FRA 1998 SEINE-MARITIME 31.82 942  
8.  RAZAFY Elodie FRA 1998 SEINE-ET-MARNE 31.91 936  
9.  MANSOURI Donia FRA 1998 SEINE-SAINT-DENIS 32.00 931  
10.  LEBATTEUX Sarah FRA 1998 SEINE-MARITIME 32.01 930  
11.  LECANU Maëlle FRA 1999 SEINE-MARITIME 32.03 929  
12.  LE PEN Naomi FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 32.10 925  
13.  DUPUICH Savannah FRA 1998 SEINE-SAINT-DENIS 32.20 919  
14.  GITTON Anissa FRA 1999 SEINE-ET-MARNE 32.32 913  
15.  LEMAIGRE Valentine FRA 1998 EN CAEN 32.35 911  
16.  AIT TABET Lilia FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 32.37 910  
17.  FLEJSZAR Valentine FRA 1998 PAS-DE-CALAIS 32.41 907  
18.  HELOUIS Manon FRA 1998 SEINE-MARITIME 32.47 904  
19.  TEULE Mary FRA 1999 SEINE-SAINT-DENIS 32.61 896  
20.  MAILLARD Lise FRA 1998 ORNE 32.70 891  
20.  DA CONCEICAO Héloïse FRA 1998 ST-QUENTIN NATATION 32.70 891  
22.  AIT MAAMAR Sarah FRA 1998 SEINE-SAINT-DENIS 32.74 888  
23.  BELBACHIR Sofia FRA 1998 SEINE-SAINT-DENIS 32.94 877  
24.  LEGENDRE Estelle FRA 1998 SEINE-MARITIME 32.96 876  
25.  MAS Léa FRA 1998 SEINE-ET-MARNE 33.24 860  
26.  PIEDBOIS Zoe FRA 1998 PAS-DE-CALAIS 33.38 852  
27.  ALLOUN Anaëlle FRA 1998 SEINE-SAINT-DENIS 33.39 852  
28.  VANDERZYPPE Angèle FRA 1998 PAS-DE-CALAIS 33.45 849  
29.  GUEZET Chloé FRA 1998 USM VIRE 33.53 844  
30.  HARDY Aléxiane FRA 1998 USM VIRE 33.62 839  
31.  VERET Camille FRA 1998 SEINE-SAINT-DENIS 33.74 833  
32.  LELANDAIS Charlotte FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 33.76 831  
33.  BOURGEOIS Fanny FRA 1999 SEINE-MARITIME 33.95 821  
34.  ELLUL Sophie FRA 1998 SEINE-SAINT-DENIS 34.06 815  
35.  LEGRAND Oceane FRA 1999 PAS-DE-CALAIS 34.18 809  
36.  MORAINE Mathilde FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 34.19 808  
37.  LEFEBVRE Margot FRA 1998 SEINE-MARITIME 34.20 807  
38.  GHERAIA Maella FRA 1998 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 34.40 797  
39.  LOUIS Agathe FRA 1998 ORNE 34.49 792  
40.  BIGOT Joéva FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 34.53 790  
41.  CURIEL Annabelle FRA 1999 SEINE-SAINT-DENIS 34.57 788  
42.  TEISSONNIERE Aliénor FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 34.59 786  
43.  SIMEANT Laura FRA 1998 SEINE-SAINT-DENIS 34.66 783  
44.  JOFFLE Marion FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 34.89 771  
45.  COQUEMONT Eva FRA 1998 CN FOUGERES 35.42 743  
46.  BROSSON Noelie FRA 1999 VEXIN NATATION CLUB 35.81 723  
47.  LELEU Faustine FRA 1998 CALAIS NATATION 35.84 721  
48.  VIGNE Laurence FRA 1998 EN CAEN 35.87 720  
49.  SOHIER Mathilde FRA 1999 ST-QUENTIN NATATION 36.28 699  
50.  DELARACE Marie FRA 1998 CALAIS NATATION 36.36 695  
51.  BAILLY Marie FRA 1998 HERMANVILLE NATATION 36.39 693  
52.  PARIS Stephanie FRA 1998 CALAIS NATATION 36.61 682  
53.  THERY Clara FRA 1998 CALAIS NATATION 36.99 663  
54.  MOUGNARD Mathilde FRA 1998 ORNE 37.02 662  
54.  CHOLLEY Ambre FRA 1998 COCKTAIL 14 TROUVILLE 37.02 662  
56.  CATHERINE Salomé FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 37.16 655  
57.  LETELLIER Léa FRA 1999 ORNE 37.59 634  
58.  TOLBA Kenza FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 37.71 629  
59.  HARIVEL Marie FRA 1998 C LAIQUE COLOMBELLES 38.17 607  
60.  LEMAITRE Laura FRA 1999 USM VIRE 38.30 601  
61.  GAVART Marion FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 38.46 593  
62.  BABEC Valentine FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 38.65 584  
63.  LAPOTRE Margaux FRA 1998 CALAIS NATATION 38.80 577  
64.  EUDELINE Emmanuelle FRA 1999 USM VIRE 38.91 572  
65.  RUAULT Celine FRA 1998 ERNEE NATATION 39.53 545  
66.  RAVEND Cassandra FRA 1998 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 39.85 530  
67.  POUCHIN CHENIN Cleo FRA 1999 EN CAEN 40.03 523  
68.  LEROYER Line FRA 1999 EN CAEN 40.67 495  
69.  POUCHIN CHENIN Lena FRA 1998 EN CAEN 40.75 492  
70.  GUILLAIS Clarysse FRA 1999 ORNE 40.96 483  
70.  PLATEAU Chloe FRA 1998 COCKTAIL 14 TROUVILLE 40.96 483  
72.  QUENIN Mathilde FRA 1999 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 42.42 424  
73.  BOISSEE Kelly FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 43.24 392  
74.  SALMON Coralie FRA 1999 EN CAEN 44.36 351  
75.  VALLEE Sophany FRA 1999 HERMANVILLE NATATION 44.74 337  
76.  DESLEUX Fanny FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 44.93 331  
77.  BONNETE Iseult FRA 1999 HERMANVILLE NATATION 50.94 155  
N.C.  HUARD Marie Chantalle FRA 1998 EN CAEN 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REMY Adeline FRA 2000 PAS-DE-CALAIS 31.15 981  
2.  BEAUFILS Louise FRA 2000 CNP DE SAINT-LO 35.63 732  
3.  GAZE Julie FRA 2000 SEINE-MARITIME 35.83 722  
4.  FLEURAL Lovaina FRA 2000 SEINE-ET-MARNE 35.85 721  
5.  DAUVIN Pauline FRA 2000 CN COUTANCES 35.89 718  
6.  GAMBLIN Célia FRA 2000 ST-QUENTIN NATATION 36.23 701  
7.  TUFEL Laura FRA 2000 SEINE-MARITIME 36.26 700  
8.  PELLIER Claire FRA 2000 SEINE-ET-MARNE 36.28 699  
9.  ROBILLARD Claire FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 36.61 682  
10.  GILBERT Lucie FRA 2001 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 36.77 674  
11.  LEBLANC Lucie FRA 2000 STADE LAVAL 37.07 659  
12.  BIGOT Maëva FRA 2000 ORNE 37.19 654  
13.  GUEOUAL Myriam FRA 2000 VEXIN NATATION CLUB 37.24 651  
14.  LEMONNIER MURARI Emma FRA 2001 OCTEVILLE NATATION 37.47 640  
15.  VAUCHEL Emma FRA 2000 DAUPHINS ST-OMER 37.64 632  
16.  PERU Agathe FRA 2000 EN CAEN 37.87 621  
17.  BOUREZ Valentine FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 37.99 615  
18.  CIURLIK Pauline FRA 2000 DAUPHINS ST-OMER 38.18 606  
19.  AVET Lilou FRA 2000 DAUPHINS ST-OMER 38.70 582  
20.  DE LIMA GOMES Eva FRA 2001 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 38.96 570  
21.  BOYER Charlotte FRA 2000 SEINE-ET-MARNE 38.97 570  
22.  KREGIEL Lucie FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 39.00 568  
22.  ROGER Maelle FRA 2000 CNP DE SAINT-LO 39.00 568  
24.  VILLON Nihèle FRA 2000 C LAIQUE COLOMBELLES 39.08 565  
25.  HAMEAU Noémie FRA 2000 ERNEE NATATION 39.20 559  
26.  THIERRY Claudie FRA 2000 ST-QUENTIN NATATION 39.34 553  
27.  LONG WAH Ludivine FRA 2000 CNP DE SAINT-LO 39.36 552  
28.  BEAUGE Périne FRA 2000 ORNE 39.47 547  
29.  TOUSSIROT Emilie FRA 2001 ST-QUENTIN NATATION 39.58 542  
30.  HATTE Aurore FRA 2000 ERNEE NATATION 39.64 540  
31.  JAMARD Capucine FRA 2000 CNP DE SAINT-LO 39.71 537  
32.  PATRIX Juliette FRA 2000 EN CAEN 39.75 535  
33.  LABABSA Ilona FRA 2000 VEXIN NATATION CLUB 39.92 527  
34.  FONTAINE Nora FRA 2001 COCKTAIL 14 TROUVILLE 40.06 521  
35.  NEVEUX DEDIEU Antinéa FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 40.28 512  
36.  BERDIN Emma FRA 2000 CALAIS NATATION 40.36 508  
37.  LECHINE Océane FRA 2000 ST-QUENTIN NATATION 40.74 492  
38.  CORION Florine FRA 2000 CALAIS NATATION 40.96 483  
39.  JEANNOT Margaux FRA 2000 VEXIN NATATION CLUB 40.99 482  
40.  DUFOUR Perrine FRA 2000 ORNE 41.02 480  
41.  LAMBERT Julie FRA 2000 ERNEE NATATION 41.05 479  
42.  SEBERT Clarisse FRA 2001 CNP DE SAINT-LO 41.09 477  
43.  LEBLON Manon FRA 2000 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 41.17 474  
44.  FAUCON Laura FRA 2000 ERNEE NATATION 41.36 466  
45.  HAMEAU Lucie FRA 2000 ERNEE NATATION 41.39 465  
46.  PEIGNE Lisa FRA 2000 ERNEE NATATION 41.40 465  
47.  LESTAGE Angele FRA 2000 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 41.45 462  
48.  DENUDT Juliette FRA 2000 CALAIS NATATION 41.74 451  
49.  DUPRE Sarah FRA 2001 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 41.78 449  
50.  LEJEUNE Clarisse FRA 2000 CNP DE SAINT-LO 41.85 446  
51.  ROFFAT Emma FRA 2001 COCKTAIL 14 TROUVILLE 42.11 436  
52.  BAZERBACHI Léna FRA 2001 EN CAEN 42.16 434  
53.  QUENNESSON Laura FRA 2000 ST-QUENTIN NATATION 42.17 433  
54.  PAYEUR Fanny FRA 2000 CN VAL MAUBUEE 42.18 433  
55.  AUFFRAY Jessica FRA 2001 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 42.19 433  
56.  LOISY ZIVACCO Carla FRA 2000 COCKTAIL 14 TROUVILLE 42.36 426  
57.  HOURDIER Cassandre FRA 2000 ERNEE NATATION 42.50 420  
58.  LECARPENTIER Colyne FRA 2001 CNP DE SAINT-LO 42.52 420  
59.  FRISCOURT Chloe FRA 2000 CALAIS NATATION 42.61 416  
60.  POUVREAU Camille FRA 2001 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 42.66 414  
61.  VALLA Hortence FRA 2001 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 42.74 411  
62.  FONT Y BOSCH Lorna FRA 2000 VEXIN NATATION CLUB 43.14 396  
63.  VALLIER Hermine FRA 2000 STADE LAVAL 43.53 381  
63.  LARDY Emma FRA 2001 ST-QUENTIN NATATION 43.53 381  
65.  MOUCHEL Justine FRA 2001 CNP DE SAINT-LO 43.82 370  
66.  MONDIN Marine FRA 2000 CN COUTANCES 44.08 361  
67.  LUBAC Cassandra FRA 2000 CNP DE SAINT-LO 44.56 344  
68.  PILLOTON Juliette FRA 2000 STADE LAVAL 44.64 341  
69.  RIVET Samantha FRA 2000 STADE LAVAL 44.77 336  
70.  LE BRUN Cassandra FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 44.80 335  
71.  CAPPELLE Marine FRA 2000 CALAIS NATATION 45.00 328  
72.  MAGNIN SAMSOM Gaby FRA 2000 EN CAEN 45.24 320  
72.  BEN HADJ Ilyana FRA 2001 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 45.24 320  
74.  MARIE Angel FRA 2000 EN CAEN 45.52 311  
75.  BATTEUX Clélie FRA 2001 ST-QUENTIN NATATION 45.62 307  
76.  DAUVIN Lucie FRA 2000 CN COUTANCES 46.08 292  
77.  BROTELANDE Louise FRA 2000 CN COUTANCES 46.28 286  
78.  L'HUILLIER Evane FRA 2000 VEXIN NATATION CLUB 46.50 279  
79.  CHOQUENET Angèle FRA 2001 CN COUTANCES 47.37 252  
80.  BOUTARD Chloé FRA 2000 STADE LAVAL 47.44 249  
81.  BEAUDOUIN Louann FRA 2000 STADE LAVAL 48.10 230  
82.  MINIERE Clothilde FRA 2001 HERMANVILLE NATATION 48.97 206  
83.  DESVAGES Emma FRA 2000 CN COUTANCES 49.22 199  
84.  VIQUESNEL Laurine FRA 2000 COCKTAIL 14 TROUVILLE 49.51 191  
85.  LAMBERT Charlotte FRA 2001 EN CAEN 49.77 184  
86.  MERIENNE Louise FRA 2000 ERNEE NATATION 49.92 180  
87.  RARBACH Lisa FRA 2001 EN CAEN 49.96 179  
88.  MANOURY Alice FRA 2001 COCKTAIL 14 TROUVILLE 50.24 172  
89.  IDRISSI KAITOUNI Myriam FRA 2001 CALAIS NATATION 50.50 166  
90.  THOMAS Inna FRA 2000 CN COUTANCES 50.52 165  
90.  QUENOT Enora FRA 2001 EN CAEN 50.52 165  
92.  THOMAS Manoa FRA 2000 ERNEE NATATION 53.54 100  
93.  BEDOUET Delphine FRA 2001 ERNEE NATATION 54.20 87  
94.  PROUPIN Enora FRA 2001 HERMANVILLE NATATION 55.64 64  
95.  CARNIOL Bleween FRA 2001 EN CAEN 58.59 27  
N.C.  NOVINCE Léopoldine FRA 2001 EN CAEN 0  
N.C.  LAMORA Lisa FRA 2001 EN CAEN 0  
N.C.  SIERADZKI Salomé FRA 2001 EN CAEN 0  
N.C.  FARTHOUAT Pauline FRA 2001 VEXIN NATATION CLUB 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CABON Lean FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 36.44 691  
2.  VILLETTE Zoé FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 37.82 623  
3.  RICHARD Clara FRA 2002 BLANC-MESNIL S.N 38.48 592  
4.  DELATTRE Garance FRA 2002 DAUPHINS ST-OMER 38.93 572  
5.  DUPONT Elisa FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 40.34 509  
6.  LEVEQUE Bérénice FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 41.39 465  
7.  CATHERINE Nina FRA 2002 C LAIQUE COLOMBELLES 42.78 410  
8.  LADUNE Maëlle FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 44.14 359  
9.  LENOEL Oriane FRA 2002 C LAIQUE COLOMBELLES 45.72 304  
10.  MARAIS Capucine FRA 2002 HERMANVILLE NATATION 49.94 180  
11.  GOUEZEC Maelle FRA 2002 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 51.02 153  
12.  LEPESANT Clara FRA 2002 HERMANVILLE NATATION 51.88 134  
13.  LAROSE Lilou FRA 2003 OCTEVILLE NATATION 57.03 44  
14.  THERIN Emeline FRA 2002 HERMANVILLE NATATION 58.59 27  
15.  CONNAN Gwladys FRA 2002 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:03.76 1  
16.  CAVALLUCCI Romane FRA 2002 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:08.02 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUCK Cassandre FRA 1998 PAS-DE-CALAIS 1:05.70 1009  
2.  AMOURET Victoria FRA 1998 SEINE-MARITIME 1:07.16 966  
3.  VANDECASTEELE Marie FRA 1998 PAS-DE-CALAIS 1:07.43 958  
4.  KIRCHNER Serena FRA 1998 EN CAEN 1:07.57 954  
5.  MANSOURI Donia FRA 1998 SEINE-SAINT-DENIS 1:07.60 954  
6.  SIMONETTI Romane FRA 1999 SEINE-ET-MARNE 1:07.65 952  
7.  FAKHEUR Samial FRA 1998 C.N LIANCOURTOIS 1:08.26 935  
8.  GROLIER Camille FRA 1998 CHER 1:08.45 929  
9.  KOMONDY Amanda FRA 1998 SEINE-ET-MARNE 1:08.64 924  
10.  GITTON Anissa FRA 1999 SEINE-ET-MARNE 1:08.66 923  
11.  FOURCY Eleonore FRA 1998 PAS-DE-CALAIS 1:08.81 919  
12.  THUILLIEZ Romane FRA 1998 SEINE-MARITIME 1:09.00 914  
13.  FLEJSZAR Valentine FRA 1998 PAS-DE-CALAIS 1:09.76 893  
14.  LE PEN Naomi FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 1:09.83 891  
15.  ALEGRET Marie FRA 1998 CHER 1:10.34 877  
16.  LEMAIGRE Valentine FRA 1998 EN CAEN 1:10.44 874  
17.  GOHEL Helene FRA 1998 EN CAEN 1:10.45 873  
18.  LEBATTEUX Sarah FRA 1998 SEINE-MARITIME 1:10.55 871  
19.  VINZENT Annaelle FRA 1998 CHER 1:10.60 869  
20.  VILLAIN Laura FRA 1998 PAS-DE-CALAIS 1:10.65 868  
21.  AMIRAULT Axelle FRA 1998 CHER 1:11.12 855  
22.  DA CONCEICAO Héloïse FRA 1998 ST-QUENTIN NATATION 1:11.34 849  
23.  VALLA Anne Charlotte FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:11.45 846  
24.  LECANU Maëlle FRA 1999 SEINE-MARITIME 1:11.50 845  
25.  DUPUICH Savannah FRA 1998 SEINE-SAINT-DENIS 1:11.55 844  
26.  HELOUIS Manon FRA 1998 SEINE-MARITIME 1:11.90 834  
27.  DURAND Andrea FRA 1999 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:11.95 833  
28.  BRISARD Oceane FRA 1998 ORNE 1:11.98 832  
29.  MAILLARD Lise FRA 1998 ORNE 1:12.04 830  
30.  BRISAC Alix FRA 1998 PAS-DE-CALAIS 1:12.23 825  
31.  LEGENDRE Estelle FRA 1998 SEINE-MARITIME 1:12.62 815  
32.  MORAINE Mathilde FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:12.63 815  
33.  MAS Léa FRA 1998 SEINE-ET-MARNE 1:12.85 809  
34.  AIT TABET Lilia FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 1:13.29 797  
35.  CURIEL Annabelle FRA 1999 SEINE-SAINT-DENIS 1:13.47 792  
36.  BERINGUET Noemie FRA 1998 SEINE-MARITIME 1:13.65 788  
37.  VANDERZYPPE Angèle FRA 1998 PAS-DE-CALAIS 1:13.75 785  
38.  LEGRAND Oceane FRA 1999 PAS-DE-CALAIS 1:14.07 777  
39.  ALLOUN Anaëlle FRA 1998 SEINE-SAINT-DENIS 1:14.32 770  
40.  AIT MAAMAR Sarah FRA 1998 SEINE-SAINT-DENIS 1:14.47 766  
41.  GUEZET Chloé FRA 1998 USM VIRE 1:14.51 765  
42.  MACE Charline FRA 1999 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:14.66 762  
43.  COQUEMONT Eva FRA 1998 CN FOUGERES 1:15.02 752  
44.  SAVALLE Marie FRA 1998 SEINE-MARITIME 1:15.18 748  
45.  ROSSI Manon FRA 1999 SEINE-MARITIME 1:15.30 745  
46.  BELARBI Sirine FRA 1999 SEINE-SAINT-DENIS 1:15.33 745  
47.  BELBACHIR Sofia FRA 1998 SEINE-SAINT-DENIS 1:15.41 742  
48.  MARTEL Florine FRA 1998 PAS-DE-CALAIS 1:15.85 731  
49.  RENAULT Camille FRA 1998 LOIR-ET-CHER 1:15.95 729  
50.  POIBEAU Ambre FRA 1999 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:15.97 728  
51.  JOFFLE Marion FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:16.89 705  
52.  HARDY Aléxiane FRA 1998 USM VIRE 1:16.91 705  
53.  LEFEBVRE Margot FRA 1998 SEINE-MARITIME 1:16.93 704  
54.  VERET Camille FRA 1998 SEINE-SAINT-DENIS 1:17.10 700  
55.  SIMEANT Laura FRA 1998 SEINE-SAINT-DENIS 1:17.40 693  
56.  LOULERGUE Justine FRA 1999 LOIR-ET-CHER 1:17.79 683  
57.  DA COSTA Lisa FRA 1999 LOIR-ET-CHER 1:17.89 681  
58.  LEFRANC Justine FRA 1999 CN COUTANCES 1:18.00 678  
59.  NOTTIN Laura FRA 1998 LOIR-ET-CHER 1:18.42 668  
60.  MACAUX Chanelle FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:18.48 667  
61.  LELANDAIS Charlotte FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:18.71 661  
62.  DELARACE Marie FRA 1998 CALAIS NATATION 1:18.74 660  
63.  MENNETEAU Loana FRA 1999 CHER 1:18.95 655  
64.  FRANQUES Elma FRA 1998 CN COUTANCES 1:18.97 655  
65.  AGEORGES Léna FRA 1999 CHER 1:19.01 654  
66.  LAMBERT Faustine FRA 1999 CHER 1:19.08 652  
67.  BIGOT Joéva FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:19.16 650  
68.  BOURGEOIS Fanny FRA 1999 SEINE-MARITIME 1:19.31 647  
69.  SEGHIER Amel FRA 1998 LOIR-ET-CHER 1:19.35 646  
70.  CREFF Pauline FRA 1998 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:19.65 639  
71.  GHERAIA Maella FRA 1998 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:20.26 625  
72.  SOHIER Mathilde FRA 1999 ST-QUENTIN NATATION 1:21.05 606  
73.  PACTON Montaine FRA 1999 CHER 1:21.35 600  
74.  TEISSONNIERE Aliénor FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:21.97 586  
75.  VIGNE Laurence FRA 1998 EN CAEN 1:22.06 584  
76.  TOLBA Kenza FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 1:22.08 583  
77.  HENAULT Margaux FRA 1999 CHER 1:22.64 571  
78.  BERGHEN Chloé FRA 1999 VEXIN NATATION CLUB 1:22.72 569  
79.  BENESTEAU Andrea FRA 1999 LOIR-ET-CHER 1:22.98 563  
80.  AGOSTINIS Helcia FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:23.16 559  
81.  GUERIN Chloé FRA 1999 CHER 1:23.26 557  
82.  PIRES Mathilde FRA 1998 LOIR-ET-CHER 1:23.44 553  
83.  LOUIS Agathe FRA 1998 ORNE 1:24.84 523  
84.  LAPOTRE Margaux FRA 1998 CALAIS NATATION 1:24.97 520  
85.  CHOLLEY Ambre FRA 1998 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:25.09 517  
86.  CATHERINE Salomé FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 1:25.40 511  
87.  EUDELINE Emmanuelle FRA 1999 USM VIRE 1:26.41 490  
88.  LEROYER Line FRA 1999 EN CAEN 1:26.50 488  
89.  ARDON Mélanie FRA 1998 LOIR-ET-CHER 1:26.81 482  
90.  LETELLIER Léa FRA 1999 ORNE 1:27.02 477  
91.  MOUGNARD Mathilde FRA 1998 ORNE 1:27.80 462  
92.  VERMERSCH Joan FRA 1998 CHER 1:27.93 459  
93.  HARIVEL Marie FRA 1998 C LAIQUE COLOMBELLES 1:27.94 459  
94.  POUCHIN CHENIN Lena FRA 1998 EN CAEN 1:28.18 454  
95.  POTTIER Margot FRA 1999 USM VIRE 1:28.34 451  
96.  POUCHIN CHENIN Cleo FRA 1999 EN CAEN 1:29.03 437  
97.  DOLDI Romane FRA 1998 LOIR-ET-CHER 1:29.28 433  
98.  RAVEND Cassandra FRA 1998 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:30.07 417  
99.  GUILLAIS Clarysse FRA 1999 ORNE 1:33.17 361  
100.  RUAULT Celine FRA 1998 ERNEE NATATION 1:33.94 347  
101.  BOISSEE Kelly FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 1:34.62 335  
102.  PAYEN Ganaëlle FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 1:36.60 303  
103.  SALMON Coralie FRA 1999 EN CAEN 1:37.46 289  
104.  PLATEAU Chloe FRA 1998 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:39.78 253  
105.  QUENIN Mathilde FRA 1999 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:40.39 244  
106.  EURY Margo FRA 1999 CN COUTANCES 1:41.22 232  
107.  DESLEUX Fanny FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:46.82 160  
108.  LEBON Justine FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:50.67 118  
N.C.  JEANNOLLE Mathilde FRA 1999 LOIR-ET-CHER 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REMY Adeline FRA 2000 PAS-DE-CALAIS 1:09.96 887  
2.  DUHAMEL Cyrielle FRA 2000 PAS-DE-CALAIS 1:14.94 754  
3.  GAMBLIN Célia FRA 2000 ST-QUENTIN NATATION 1:17.69 686  
4.  GAZE Julie FRA 2000 SEINE-MARITIME 1:20.95 609  
5.  FLEURAL Lovaina FRA 2000 SEINE-ET-MARNE 1:21.42 598  
6.  BOUREZ Valentine FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 1:21.68 592  
7.  ROBILLARD Claire FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 1:21.80 589  
8.  BEAUFILS Louise FRA 2000 CNP DE SAINT-LO 1:22.75 568  
9.  TUFEL Laura FRA 2000 SEINE-MARITIME 1:22.95 564  
10.  PELLIER Claire FRA 2000 SEINE-ET-MARNE 1:23.19 558  
11.  BIGOT Maëva FRA 2000 ORNE 1:23.58 550  
12.  AVET Lilou FRA 2000 DAUPHINS ST-OMER 1:24.54 529  
13.  GILBERT Lucie FRA 2001 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:24.73 525  
14.  VAUCHEL Emma FRA 2000 DAUPHINS ST-OMER 1:25.14 516  
15.  HURIEZ Jade FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 1:25.69 505  
16.  LEMONNIER MURARI Emma FRA 2001 OCTEVILLE NATATION 1:25.78 503  
17.  VILLON Nihèle FRA 2000 C LAIQUE COLOMBELLES 1:27.69 464  
18.  THIERRY Claudie FRA 2000 ST-QUENTIN NATATION 1:27.90 460  
19.  TOUSSIROT Emilie FRA 2001 ST-QUENTIN NATATION 1:27.93 459  
20.  DE LIMA GOMES Eva FRA 2001 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:28.34 451  
21.  BEAUGE Périne FRA 2000 ORNE 1:28.35 451  
22.  PERU Agathe FRA 2000 EN CAEN 1:29.11 436  
23.  CORION Florine FRA 2000 CALAIS NATATION 1:29.27 433  
24.  LEBLANC Lucie FRA 2000 STADE LAVAL 1:29.37 431  
25.  LECHINE Océane FRA 2000 ST-QUENTIN NATATION 1:29.45 429  
26.  DAGUIER Laurine FRA 2000 CNP DE SAINT-LO 1:30.00 419  
