2EME MEETING NATIONAL DES JEUNES DE CAEN - CAEN - Grand bassin - 04/06/2011 ¤ 05/06/2011
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2011-c.1 © Nat'2i 2010-2014
Participants
Club | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 1 13 077 0000 - SEINE-ET-MARNE | 1. Mathieu BERNARDINI | M | 12/05/1998 | FRA | 1226707 ( 30/09/2010 ) - AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY (FRA 1 13 077 9624) |
- | 2. Charlotte BOYER | F | 17/07/2000 | FRA | 1057973 ( 16/09/2010 ) - CN MONTEREAU (FRA 1 13 077 0584) |
- | 3. Antoine CANOVA | M | 24/03/1998 | FRA | 981041 ( 27/09/2010 ) - PROVINS NATATION (FRA 1 13 077 4197) |
- | 4. Ludovic COLLIGNON | M | 21/06/1998 | FRA | 1094915 ( 16/09/2010 ) - C.N OZOIR-LA-FERRIERE (FRA 1 13 077 0005) |
- | 5. Lovaina FLEURAL | F | 04/04/2000 | FRA | 1424807 ( 30/09/2010 ) - CN MELUN VAL DE SEINE (FRA 1 13 077 0001) |
- | 6. Laurie GARCIA | F | 20/01/1998 | FRA | 766181 ( 30/09/2010 ) - AS LE PLESSIS-SAVIGNY (FRA 1 13 077 4148) |
- | 7. Thomas GINDRAT | M | 24/03/1998 | FRA | 963141 ( 16/09/2010 ) - CN MONTEREAU (FRA 1 13 077 0584) |
- | 8. Anissa GITTON | F | 08/02/1999 | FRA | 974203 ( 16/09/2010 ) - CN MONTEREAU (FRA 1 13 077 0584) |
- | 9. Amanda KOMONDY | F | 07/10/1998 | FRA | 994792 ( 04/10/2010 ) - CN VAL MAUBUEE (FRA 1 13 077 3921) |
- | 10. Alain KUCH | M | 11/01/1998 | FRA | 765827 ( 04/10/2010 ) - CN VAL MAUBUEE (FRA 1 13 077 3921) |
- | 11. Clémence LIPOVAC | F | 10/06/1998 | FRA | 1094918 ( 16/09/2010 ) - C.N OZOIR-LA-FERRIERE (FRA 1 13 077 0005) |
- | 12. Julie MARCHESE | F | 23/03/2000 | FRA | 1107738 ( 30/09/2010 ) - CN MELUN VAL DE SEINE (FRA 1 13 077 0001) |
- | 13. Léa MAS | F | 03/08/1998 | FRA | 1300240 ( 20/09/2010 ) - COULOMMIERS NATATION (FRA 1 13 077 0544) |
- | 14. Antoine MEDINA | M | 17/07/1999 | FRA | 1271032 ( 16/09/2010 ) - CN MONTEREAU (FRA 1 13 077 0584) |
- | 15. Romain MENDES | M | 14/03/1998 | FRA | 1063084 ( 30/09/2010 ) - AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY (FRA 1 13 077 9624) |
- | 16. Claire PELLIER | F | 09/09/2000 | FRA | 1099938 ( 30/09/2010 ) - CN MELUN VAL DE SEINE (FRA 1 13 077 0001) |
- | 17. Antoine PIRARD | M | 06/02/1998 | FRA | 1055345 ( 30/09/2010 ) - US JEUNESSE MITRY-MORY (FRA 1 13 077 3676) |
- | 18. Elodie RAZAFY | F | 08/09/1998 | FRA | 1033087 ( 16/09/2010 ) - C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY (FRA 1 13 077 4013) |
- | 19. Romane SIMONETTI | F | 13/04/1999 | FRA | 858779 ( 04/10/2010 ) - CN VAL MAUBUEE (FRA 1 13 077 3921) |
- | 20. Emma SOYER | F | 19/05/1998 | FRA | 1107753 ( 30/09/2010 ) - CN MELUN VAL DE SEINE (FRA 1 13 077 0001) |
- | 21. Enzo TESIC | M | 07/01/2000 | FRA | 1155613 ( 16/09/2010 ) - C.N OZOIR-LA-FERRIERE (FRA 1 13 077 0005) |
- | 22. Clement UNVOAS | M | 24/05/2000 | FRA | 1284963 ( 16/09/2010 ) - CN MONTEREAU (FRA 1 13 077 0584) |
- | 23. Ludovic VITRY | M | 04/02/1998 | FRA | 974241 ( 16/09/2010 ) - CN MONTEREAU (FRA 1 13 077 0584) |
2. FRA 1 13 077 3921 - CN VAL MAUBUEE | 1. Lilia AIT TABET | F | 02/10/1999 | FRA | 1234495 ( 04/10/2010 ) |
- | 2. Valentine BABEC | F | 19/01/1998 | FRA | 1093042 ( 04/10/2010 ) |
- | 3. Matthieu GUEGUIN | M | 26/08/2001 | FRA | 637960 ( 04/10/2010 ) |
- | 4. Clement KEO | M | 18/11/2000 | FRA | 1290197 ( 04/10/2010 ) |
- | 5. Naomi LE PEN | F | 24/06/1998 | FRA | 1026463 ( 04/10/2010 ) |
- | 6. Fanny PAYEUR | F | 07/12/2000 | FRA | 889139 ( 04/10/2010 ) |
- | 7. Romain TEXO | M | 12/09/1998 | FRA | 1190440 ( 04/10/2010 ) |
- | 8. Kenza TOLBA | F | 10/05/1998 | FRA | 869451 ( 04/10/2010 ) |
- | 9. Alexis VO | M | 15/07/1999 | FRA | 994749 ( 04/10/2010 ) |
3. FRA 1 13 093 0000 - SEINE-SAINT-DENIS | 1. Sarah AIT MAAMAR | F | 12/09/1998 | FRA | 1176972 ( 16/09/2010 ) - AS BONDY (FRA 1 13 093 2621) |
- | 2. Anaëlle ALLOUN | F | 29/06/1998 | FRA | 990376 ( 05/10/2010 ) - SO ROSNY (FRA 1 13 093 2988) |
- | 3. Sirine BELARBI | F | 20/03/1999 | FRA | 1051324 ( 04/10/2010 ) - AULNAY-SOUS-BOIS S.N (FRA 1 13 093 2292) |
- | 4. Sofia BELBACHIR | F | 07/03/1998 | FRA | 1160413 ( 16/09/2010 ) - AS BONDY (FRA 1 13 093 2621) |
- | 5. Alexandre CHAMPION | M | 26/04/1998 | FRA | 1388662 ( 08/10/2010 ) - USMA-ST-OUEN (FRA 1 13 093 2270) |
- | 6. Annabelle CURIEL | F | 22/05/1999 | FRA | 1310208 ( 05/10/2010 ) - AS DRANCY NATATION (FRA 1 13 093 2995) |
- | 7. Savannah DUPUICH | F | 11/10/1998 | FRA | 1103671 ( 04/10/2010 ) - AULNAY-SOUS-BOIS S.N (FRA 1 13 093 2292) |
- | 8. Walid DZIRI | M | 07/09/1998 | FRA | 960848 ( 05/10/2010 ) - AC VILLEPINTE (FRA 1 13 093 3674) |
- | 9. Ahmed EID | M | 25/07/1998 | FRA | 1015677 ( 05/10/2010 ) - AS DRANCY NATATION (FRA 1 13 093 2995) |
- | 10. Sophie ELLUL | F | 06/03/1998 | FRA | 1273253 ( 16/09/2010 ) - AS NATATION RAINCY (FRA 1 13 093 0109) |
- | 11. Naim FRIH | M | 25/02/1998 | FRA | 1128821 ( 27/09/2010 ) - BLANC-MESNIL S.N (FRA 1 13 093 9215) |
- | 12. Kylian GICQUEL | M | 09/03/1999 | FRA | 1054968 ( 28/09/2010 ) - AS NATATION RAINCY (FRA 1 13 093 0109) |
- | 13. Antoine LOTTON | M | 22/04/1998 | FRA | 1202135 ( 04/10/2010 ) - AULNAY-SOUS-BOIS S.N (FRA 1 13 093 2292) |
- | 14. Donia MANSOURI | F | 21/09/1998 | FRA | 984560 ( 05/10/2010 ) - SO ROSNY (FRA 1 13 093 2988) |
- | 15. Clery PLOYAERT | M | 16/05/1998 | FRA | 1104063 ( 04/10/2010 ) - AULNAY-SOUS-BOIS S.N (FRA 1 13 093 2292) |
- | 16. Lorenzo RENOUVIN | M | 08/09/1998 | FRA | 1386116 ( 04/10/2010 ) - CN LIVRY-GARGAN (FRA 1 13 093 2102) |
- | 17. Neil RICHTER | M | 14/08/1999 | FRA | 956518 ( 27/09/2010 ) - AC VILLEPINTE (FRA 1 13 093 3674) |
- | 18. Mallaury ROZMAN | F | 03/07/1999 | FRA | 1317695 ( 04/10/2010 ) - CN LIVRY-GARGAN (FRA 1 13 093 2102) |
- | 19. Laura SIMEANT | F | 05/05/1998 | FRA | 1112243 ( 04/10/2010 ) - AULNAY-SOUS-BOIS S.N (FRA 1 13 093 2292) |
- | 20. Mary TEULE | F | 15/09/1999 | FRA | 1186709 ( 28/09/2010 ) - AS NATATION RAINCY (FRA 1 13 093 0109) |
- | 21. Maxime THIBAULT | M | 05/08/1999 | FRA | 1142552 ( 05/10/2010 ) - RSC MONTREUIL (FRA 1 13 093 2324) |
- | 22. Thomas THIBAULT | M | 30/04/1998 | FRA | 1142553 ( 05/10/2010 ) - RSC MONTREUIL (FRA 1 13 093 2324) |
- | 23. Richard TRY | M | 31/12/1998 | FRA | 961329 ( 27/09/2010 ) - AC VILLEPINTE (FRA 1 13 093 3674) |
- | 24. Luca VACCA | M | 11/07/1999 | FRA | 1055504 ( 16/09/2010 ) - AS BONDY (FRA 1 13 093 2621) |
- | 25. Mélanie VAUTRIN | F | 10/04/1998 | FRA | 1007303 ( 16/09/2010 ) - AS BONDY (FRA 1 13 093 2621) |
- | 26. Camille VERET | F | 25/05/1998 | FRA | 1112245 ( 04/10/2010 ) - AULNAY-SOUS-BOIS S.N (FRA 1 13 093 2292) |
4. FRA 1 13 093 2292 - AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1. Tais BEDAIE | F | 05/05/1999 | FRA | 1112250 ( 04/10/2010 ) |
- | 2. Malcom Alexis FERGE | M | 26/09/1999 | FRA | 1370452 ( 04/10/2010 ) |
- | 3. Chanelle MACAUX | F | 29/12/1999 | FRA | 1055442 ( 04/10/2010 ) |
- | 4. Noèmi MOLINA | F | 03/04/1998 | FRA | 1264402 ( 04/10/2010 ) |
- | 5. Katleen NEGRE | F | 24/04/1999 | FRA | 1273700 ( 04/10/2010 ) |
- | 6. Enzo POZZO | M | 22/06/1999 | FRA | 1202115 ( 04/10/2010 ) |
5. FRA 1 13 093 3953 - NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1. Jessica AUFFRAY | F | 11/06/2001 | FRA | 1253084 ( 04/10/2010 ) |
- | 2. Ilyana BEN HADJ | F | 11/05/2001 | FRA | 1333503 ( 04/10/2010 ) |
- | 3. Samuel BOIRIN | M | 16/07/2001 | FRA | 1460923 ( 04/10/2010 ) |
- | 4. Logan FRANCIN | M | 04/07/2001 | FRA | 1248624 ( 04/10/2010 ) |
- | 5. Yannis GUIOUBLY | M | 15/01/2001 | FRA | 1157227 ( 04/10/2010 ) |
- | 6. Hugo MARION | M | 12/09/2001 | FRA | 1149691 ( 04/10/2010 ) |
- | 7. Baptiste MATET | M | 19/08/2000 | FRA | 1150547 ( 04/10/2010 ) |
6. FRA 1 13 093 9215 - BLANC-MESNIL S.N | 1. Clara RICHARD | F | 03/10/2002 | FRA | 1187751 ( 08/10/2010 ) |
7. FRA 2 18 062 0000 - PAS-DE-CALAIS | 1. Achille BOILEAU | M | 17/09/1998 | FRA | 1087444 ( 29/09/2010 ) - DAUPHINS ST-OMER (FRA 2 18 062 2722) |
- | 2. Alix BRISAC | F | 04/06/1998 | FRA | 736964 ( 29/09/2010 ) - DAUPHINS ST-OMER (FRA 2 18 062 2722) |
- | 3. Agathe DELANNOY | F | 20/01/1999 | FRA | 1044012 ( 29/09/2010 ) - DAUPHINS ST-OMER (FRA 2 18 062 2722) |
- | 4. Loic DELMOTTE | M | 25/10/1999 | FRA | 836875 ( 30/09/2010 ) - SC BOULOGNE-SUR-MER (FRA 2 18 062 2391) |
- | 5. Cyrielle DUHAMEL | F | 06/01/2000 | FRA | 1085477 ( 29/09/2010 ) - SN LENS (FRA 2 18 062 2668) |
- | 6. Gauthier DUHAMEL | M | 27/04/1998 | FRA | 867931 ( 25/09/2010 ) - AUCHEL NATATION (FRA 2 18 062 0002) |
- | 7. Valentine FLEJSZAR | F | 03/01/1998 | FRA | 1253632 ( 29/09/2010 ) - SN LENS (FRA 2 18 062 2668) |
- | 8. Eleonore FOURCY | F | 18/05/1998 | FRA | 1192879 ( 21/09/2010 ) - RACING CLUB ARRAS (FRA 2 18 062 0312) |
- | 9. Aurélien FROISSART | M | 19/03/1998 | FRA | 1204803 ( 29/09/2010 ) - US MONTREUIL-SUR-MER (FRA 2 18 062 9883) |
- | 10. Theo GAILLARD | M | 06/04/1999 | FRA | 953484 ( 25/09/2010 ) - AUCHEL NATATION (FRA 2 18 062 0002) |
- | 11. Antony GOSSELIN | M | 12/01/1999 | FRA | 997763 ( 29/09/2010 ) - US MONTREUIL-SUR-MER (FRA 2 18 062 9883) |
- | 12. Theo HANQUIEZ | M | 05/03/1998 | FRA | 856965 ( 30/09/2010 ) - SC BOULOGNE-SUR-MER (FRA 2 18 062 2391) |
- | 13. Cassandre HUCK | F | 12/07/1998 | FRA | 977559 ( 05/10/2010 ) - STADE BETHUNE PELICAN CLUB (FRA 2 18 062 3451) |
- | 14. Axel JAYET | M | 04/12/1998 | FRA | 1043297 ( 05/10/2010 ) - STADE BETHUNE PELICAN CLUB (FRA 2 18 062 3451) |
- | 15. Zakari JAYET | M | 22/04/2000 | FRA | 1151290 ( 05/10/2010 ) - STADE BETHUNE PELICAN CLUB (FRA 2 18 062 3451) |
- | 16. Thibault KLAUS | M | 03/02/1998 | FRA | 868076 ( 01/10/2010 ) - USO BRUAY-LA-BUISSIERE (FRA 2 18 062 1088) |
- | 17. Camille LANCEZ | F | 06/07/1998 | FRA | 1198303 ( 21/09/2010 ) - RACING CLUB ARRAS (FRA 2 18 062 0312) |
- | 18. Oceane LEGRAND | F | 03/01/1999 | FRA | 1043309 ( 01/10/2010 ) - USO BRUAY-LA-BUISSIERE (FRA 2 18 062 1088) |
- | 19. Antoine LOUVET | M | 24/06/1998 | FRA | 965146 ( 05/10/2010 ) - CALAIS NATATION (FRA 2 18 062 0287) |
- | 20. Florine MARTEL | F | 07/02/1998 | FRA | 953168 ( 05/10/2010 ) - STADE BETHUNE PELICAN CLUB (FRA 2 18 062 3451) |
- | 21. Léo MATTON | M | 08/06/1998 | FRA | 781608 ( 23/09/2010 ) - CALAIS NATATION (FRA 2 18 062 0287) |
- | 22. Zoe PIEDBOIS | F | 23/05/1998 | FRA | 732600 ( 05/10/2010 ) - CALAIS NATATION (FRA 2 18 062 0287) |
- | 23. Adeline REMY | F | 26/05/2000 | FRA | 989967 ( 05/10/2010 ) - STADE BETHUNE PELICAN CLUB (FRA 2 18 062 3451) |
- | 24. Floryan RENUY | M | 08/02/1998 | FRA | 1054973 ( 29/09/2010 ) - SN LENS (FRA 2 18 062 2668) |
- | 25. Perrine SOUILLARD | F | 12/01/1998 | FRA | 869042 ( 21/09/2010 ) - RACING CLUB ARRAS (FRA 2 18 062 0312) |
- | 26. Marie VANDECASTEELE | F | 13/06/1998 | FRA | 1014536 ( 05/10/2010 ) - STADE BETHUNE PELICAN CLUB (FRA 2 18 062 3451) |
- | 27. Angèle VANDERZYPPE | F | 02/04/1998 | FRA | 894050 ( 16/09/2010 ) - BERCK NATATION (FRA 2 18 062 3441) |
- | 28. Victor VANHOUTTE | M | 02/05/1998 | FRA | 1242601 ( 16/09/2010 ) - SC BOULOGNE-SUR-MER (FRA 2 18 062 2391) |
- | 29. Laura VILLAIN | F | 16/01/1998 | FRA | 891097 ( 05/10/2010 ) - STADE BETHUNE PELICAN CLUB (FRA 2 18 062 3451) |
- | 30. Théo WASSELIN | M | 20/01/1998 | FRA | 919115 ( 29/09/2010 ) - DAUPHINS ST-OMER (FRA 2 18 062 2722) |
- | 31. Hugo WINOCK | M | 08/01/2000 | FRA | 1065490 ( 05/10/2010 ) - DAUPHINS ST-OMER (FRA 2 18 062 2722) |
8. FRA 2 18 062 0287 - CALAIS NATATION | 1. Gregoire ABACHIN | M | 20/12/1998 | FRA | 1147824 ( 05/10/2010 ) |
- | 2. Emma BERDIN | F | 29/04/2000 | FRA | 1133336 ( 16/09/2010 ) |
- | 3. Marine CAPPELLE | F | 29/02/2000 | FRA | 1197387 ( 23/09/2010 ) |
- | 4. Florine CORION | F | 25/02/2000 | FRA | 962826 ( 05/10/2010 ) |
- | 5. Leopold DEHARTE | M | 17/02/1998 | FRA | 1254223 ( 23/09/2010 ) |
- | 6. Marie DELARACE | F | 10/02/1998 | FRA | 1237839 ( 23/09/2010 ) |
- | 7. Juliette DENUDT | F | 12/02/2000 | FRA | 1207704 ( 23/09/2010 ) |
- | 8. Nils DEVOS | M | 29/04/2002 | FRA | 1304545 ( 05/10/2010 ) |
- | 9. Chloe FRISCOURT | F | 21/08/2000 | FRA | 1058314 ( 23/09/2010 ) |
- | 10. Adrien GONTIER | M | 17/02/2000 | FRA | 1058209 ( 23/09/2010 ) |
- | 11. Thomas GONTIER | M | 05/08/2002 | FRA | 1133334 ( 23/09/2010 ) |
- | 12. Tom HURTEVENT | M | 06/05/1999 | FRA | 1254265 ( 23/09/2010 ) |
- | 13. Myriam IDRISSI KAITOUNI | F | 14/08/2001 | FRA | 1169705 ( 23/09/2010 ) |
- | 14. Margaux LAPOTRE | F | 12/04/1998 | FRA | 1161532 ( 05/10/2010 ) |
- | 15. Baptiste LELEU | M | 28/05/2001 | FRA | 1157498 ( 23/09/2010 ) |
- | 16. Faustine LELEU | F | 02/07/1998 | FRA | 1057974 ( 23/09/2010 ) |
- | 17. Stephanie PARIS | F | 02/01/1998 | FRA | 1363612 ( 05/10/2010 ) |
- | 18. Clara THERY | F | 11/05/1998 | FRA | 975119 ( 23/09/2010 ) |
9. FRA 2 18 062 1088 - USO BRUAY-LA-BUISSIERE | 1. Alexandre LENOIR | M | 26/04/1998 | FRA | 1268246 ( 01/10/2010 ) |
- | 2. Antoine LENOIR | M | 06/02/2000 | FRA | 1375732 ( 01/10/2010 ) |
10. FRA 2 18 062 2722 - DAUPHINS ST-OMER | 1. Lilou AVET | F | 28/10/2000 | FRA | 1288611 ( 05/10/2010 ) |
- | 2. Pauline CIURLIK | F | 29/02/2000 | FRA | 1168316 ( 05/10/2010 ) |
- | 3. Garance DELATTRE | F | 30/10/2002 | FRA | 1065436 ( 05/10/2010 ) |
- | 4. Emma VAUCHEL | F | 06/01/2000 | FRA | 1168312 ( 05/10/2010 ) |
11. FRA 2 21 002 0553 - ST-QUENTIN NATATION | 1. Clélie BATTEUX | F | 26/02/2001 | FRA | 1197786 ( 01/10/2010 ) |
- | 2. Charles Elliot CASSAR | M | 05/01/2000 | FRA | 1372994 ( 05/10/2010 ) |
- | 3. Corentin CATRY | M | 08/02/1998 | FRA | 1071855 ( 05/10/2010 ) |
- | 4. Héloïse DA CONCEICAO | F | 09/04/1998 | FRA | 1046429 ( 05/10/2010 ) |
- | 5. Hugo GABET | M | 06/02/2001 | FRA | 1167038 ( 05/10/2010 ) |
- | 6. Célia GAMBLIN | F | 06/12/2000 | FRA | 1148120 ( 05/10/2010 ) |
- | 7. Vincent HAAG | M | 08/08/1999 | FRA | 1083102 ( 05/10/2010 ) |
- | 8. Emma LARDY | F | 28/12/2001 | FRA | 1357079 ( 05/10/2010 ) |
- | 9. Rémi LE ROUX | M | 08/06/1999 | FRA | 1306581 ( 05/10/2010 ) |
- | 10. Océane LECHINE | F | 31/01/2000 | FRA | 1468904 ( 05/10/2010 ) |
- | 11. Laura QUENNESSON | F | 25/09/2000 | FRA | 1238745 ( 05/10/2010 ) |
- | 12. Mathilde SOHIER | F | 07/06/1999 | FRA | 1082983 ( 05/10/2010 ) |
- | 13. Claudie THIERRY | F | 06/10/2000 | FRA | 1167101 ( 05/10/2010 ) |
- | 14. Nathan TIMBERT | M | 07/12/2001 | FRA | 1197761 ( 05/10/2010 ) |
- | 15. Emilie TOUSSIROT | F | 07/04/2001 | FRA | 1306600 ( 05/10/2010 ) |
12. FRA 2 21 060 3650 - C.N LIANCOURTOIS | 1. Samial FAKHEUR | F | 09/03/1998 | FRA | 1019058 ( 16/09/2010 ) |
13. FRA 2 21 060 3776 - VEXIN NATATION CLUB | 1. Jeremy ANTOINE | M | 01/01/2002 | FRA | 1331585 ( 16/09/2010 ) |
- | 2. Kevin AUROS | M | 01/06/1999 | FRA | 1331586 ( 16/09/2010 ) |
- | 3. Axel BECQUERELLE | M | 03/02/2002 | FRA | 1343039 ( 16/09/2010 ) |
- | 4. Chloé BERGHEN | F | 23/10/1999 | FRA | 1331590 ( 16/09/2010 ) |
- | 5. Grégoire BERNOVILLE | M | 16/02/2000 | FRA | 1331591 ( 16/09/2010 ) |
- | 6. Matthieu BLOUIN | M | 05/01/2002 | FRA | 1354854 ( 16/09/2010 ) |
- | 7. Max BOZEC | M | 19/06/1999 | FRA | 1319841 ( 16/09/2010 ) |
- | 8. Noelie BROSSON | F | 16/01/1999 | FRA | 1338801 ( 16/09/2010 ) |
- | 9. Antoine CHAPPE | M | 12/12/1999 | FRA | 1319842 ( 16/09/2010 ) |
- | 10. Hugo FARTHOUAT | M | 11/11/1999 | FRA | 1338805 ( 16/09/2010 ) |
- | 11. Pauline FARTHOUAT | F | 31/12/2001 | FRA | 1410249 ( 16/09/2010 ) |
- | 12. Anton FONT Y BOSCH | M | 25/09/2001 | FRA | 1512663 ( 16/09/2010 ) |
- | 13. Evan FONT Y BOSCH | M | 25/09/2001 | FRA | 1512665 ( 16/09/2010 ) |
- | 14. Lorna FONT Y BOSCH | F | 30/03/2000 | FRA | 1553536 ( 16/09/2010 ) |
- | 15. Aloïs GAMEZ | M | 21/05/2002 | FRA | 1524737 ( 16/09/2010 ) |
- | 16. Maxence GAMEZ | M | 27/03/2000 | FRA | 1524736 ( 16/09/2010 ) |
- | 17. Camil GUEOUAL | M | 28/12/2002 | FRA | 1512657 ( 16/09/2010 ) |
- | 18. Myriam GUEOUAL | F | 12/01/2000 | FRA | 1365307 ( 16/09/2010 ) |
- | 19. Margaux JEANNOT | F | 31/03/2000 | FRA | 1446939 ( 16/09/2010 ) |
- | 20. Ilona LABABSA | F | 12/04/2000 | FRA | 1378268 ( 16/09/2010 ) |
- | 21. Ewen LAUNAY | M | 02/09/2000 | FRA | 1204119 ( 04/10/2010 ) |
- | 22. Evane L'HUILLIER | F | 16/10/2000 | FRA | 1338821 ( 16/09/2010 ) |
- | 23. Quentin RICHARD | M | 23/07/1999 | FRA | 1319857 ( 16/09/2010 ) |
14. FRA 5 05 035 2755 - CN FOUGERES | 1. Eva COQUEMONT | F | 19/02/1998 | FRA | 881800 ( 30/09/2010 ) |
- | 2. Jean GAUTRIE | M | 26/03/2001 | FRA | 1397103 ( 16/09/2010 ) |
- | 3. Melaine LAINE | M | 10/06/2001 | FRA | 1314926 ( 16/09/2010 ) |
- | 4. Mattéo LETELLIER | M | 03/10/2001 | FRA | 1397115 ( 16/09/2010 ) |
- | 5. Pablo WACAPOU | M | 01/03/2001 | FRA | 1315116 ( 16/09/2010 ) |
15. FRA 5 05 035 3950 - CN VITRE | 1. Béatrice BERNARD | F | 24/03/1998 | FRA | 1388642 ( 28/09/2010 ) |
- | 2. Diego MAUNOURY | M | 10/06/1999 | FRA | 1503958 ( 16/09/2010 ) |
- | 3. Irène MOREAU | F | 08/06/1999 | FRA | 1022953 ( 28/09/2010 ) |
- | 4. Justin RIGOULAY | M | 04/02/1998 | FRA | 894078 ( 04/10/2010 ) |
- | 5. Erwan SENECHAL | M | 27/01/2000 | FRA | 1411707 ( 16/09/2010 ) |
16. FRA 5 05 035 3986 - ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1. Katell ANGER | F | 04/04/1999 | FRA | 1148202 ( 05/10/2010 ) |
- | 2. Romane COSNARD | F | 28/07/2002 | FRA | 1273013 ( 05/10/2010 ) |
- | 3. Pauline CREFF | F | 20/03/1998 | FRA | 989388 ( 05/10/2010 ) |
- | 4. Sarah DUPRE | F | 02/05/2001 | FRA | 1148307 ( 16/09/2010 ) |
- | 5. Lucie GILBERT | F | 24/03/2001 | FRA | 1273027 ( 05/10/2010 ) |
- | 6. Corentin GOUEZEC | M | 12/05/2000 | FRA | 1273032 ( 05/10/2010 ) |
- | 7. Maelle GOUEZEC | F | 31/03/2002 | FRA | 1369614 ( 05/10/2010 ) |
- | 8. Guillaume HOUSSIN | M | 06/01/2000 | FRA | 1275435 ( 05/10/2010 ) |
- | 9. Lola LE BELLER | F | 21/11/2000 | FRA | 1148336 ( 05/10/2010 ) |
- | 10. Manon LEBLON | F | 13/06/2000 | FRA | 1148349 ( 05/10/2010 ) |
- | 11. Jeanne LUISIN | F | 03/07/2001 | FRA | 1294958 ( 05/10/2010 ) |
- | 12. Charline MACE | F | 30/04/1999 | FRA | 1150364 ( 05/10/2010 ) |
- | 13. Pierre MALLET | M | 27/05/1998 | FRA | 1150366 ( 05/10/2010 ) |
- | 14. Thomas MOSSET | M | 28/02/2000 | FRA | 1273055 ( 05/10/2010 ) |
- | 15. Robin PETITEAU | M | 19/04/2002 | FRA | 1373054 ( 05/10/2010 ) |
- | 16. Lucas PITARD | M | 30/03/2000 | FRA | 1461239 ( 05/10/2010 ) |
- | 17. Ambre POIBEAU | F | 25/06/1999 | FRA | 1111964 ( 05/10/2010 ) |
- | 18. Bastien SIMON | M | 16/01/2000 | FRA | 1151244 ( 05/10/2010 ) |
- | 19. Mouad TAOUSSI | M | 06/01/2000 | FRA | 1273064 ( 05/10/2010 ) |
17. FRA 5 06 018 0000 - CHER | 1. Léna AGEORGES | F | 07/04/1999 | FRA | 783751 ( 16/09/2010 ) - VIERZON NATATION (FRA 5 06 018 3481) |
- | 2. Marie ALEGRET | F | 29/01/1998 | FRA | 1208363 ( 13/10/2010 ) - AQUATIC CLUB BOURGES (FRA 5 06 018 0470) |
- | 3. Axelle AMIRAULT | F | 09/04/1998 | FRA | 594697 ( 16/09/2010 ) - VIERZON NATATION (FRA 5 06 018 3481) |
- | 4. Gatien BAPTISTE | M | 06/03/1999 | FRA | 702847 ( 16/09/2010 ) - VIERZON NATATION (FRA 5 06 018 3481) |
- | 5. Alban CANTABELLA | M | 10/03/1998 | FRA | 850378 ( 19/10/2010 ) - AQUATIC CLUB BOURGES (FRA 5 06 018 0470) |
- | 6. Clement DUBIEN | M | 14/04/1998 | FRA | 881229 ( 16/09/2010 ) - CNM ST-GERMAIN-DU-PUY (FRA 5 06 018 3947) |
- | 7. Mattéo DUCOURET | M | 22/05/1999 | FRA | 857969 ( 19/10/2010 ) - AQUATIC CLUB BOURGES (FRA 5 06 018 0470) |
- | 8. Hugo GHEORGHIU | M | 23/03/1998 | FRA | 532799 ( 13/10/2010 ) - AQUATIC CLUB BOURGES (FRA 5 06 018 0470) |
- | 9. Camille GROLIER | F | 13/01/1998 | FRA | 782655 ( 13/10/2010 ) - AQUATIC CLUB BOURGES (FRA 5 06 018 0470) |
- | 10. Chloé GUERIN | F | 28/05/1999 | FRA | 1093613 ( 16/09/2010 ) - VIERZON NATATION (FRA 5 06 018 3481) |
- | 11. Margaux HENAULT | F | 02/03/1999 | FRA | 1059432 ( 29/09/2010 ) - ES AUBIGNY NATATION (FRA 5 06 018 2681) |
- | 12. Faustine LAMBERT | F | 26/01/1999 | FRA | 885515 ( 19/10/2010 ) - AQUATIC CLUB BOURGES (FRA 5 06 018 0470) |
- | 13. Lucas LEPLA | M | 03/03/1999 | FRA | 1098352 ( 19/10/2010 ) - AQUATIC CLUB BOURGES (FRA 5 06 018 0470) |
- | 14. Loana MENNETEAU | F | 07/12/1999 | FRA | 1220608 ( 08/11/2010 ) - AQUATIC CLUB BOURGES (FRA 5 06 018 0470) |
- | 15. Montaine PACTON | F | 01/04/1999 | FRA | 953039 ( 29/09/2010 ) - ES AUBIGNY NATATION (FRA 5 06 018 2681) |
- | 16. Maxime PARAYRE | M | 31/07/1998 | FRA | 918721 ( 16/09/2010 ) - CNM ST-GERMAIN-DU-PUY (FRA 5 06 018 3947) |
