TROPHEE GUY BOISSIERE - FINALE NATATHLON - PONT AUDEMER - Petit bassin - 19/06/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-e.1   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PASLIER Salomé FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:05.80 1006 32.02 (50 m)
2.  LEBATTEUX Sarah FRA 1998 ESPADON GRAND-QUEVILLY 1:06.83 976 32.22 (50 m)
3.  LEMONNIER Jade FRA 1999 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:07.22 965 32.45 (50 m)
4.  HELOUIS Manon FRA 1998 US FORGES LES EAUX NATATION 1:07.66 952 32.29 (50 m)
5.  JOSSAUME Margot FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:08.26 935 32.73 (50 m)
6.  DURAND Andrea FRA 1999 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:08.56 926 32.87 (50 m)
7.  BERINGUET Noemie FRA 1998 AS CHEMINOTS LE HAVRE 1:08.60 925 33.42 (50 m)
8.  BRISARD Oceane FRA 1998 NC ALENCON 1:09.03 913 33.06 (50 m)
9.  LEMAIGRE Valentine FRA 1998 EN CAEN 1:09.34 904 33.45 (50 m)
10.  VALLA Anne Charlotte FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:09.67 895 33.08 (50 m)
11.  MAILLARD Lise FRA 1998 NC ALENCON 1:09.88 889 34.33 (50 m)
12.  LEGENDRE Estelle FRA 1998 CNM DIEPPE 1:10.72 866 34.76 (50 m)
13.  LORD Pauline FRA 1998 AS CHERBOURG NATATION 1:11.01 858 34.70 (50 m)
14.  MORAINE Mathilde FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:12.09 829 34.88 (50 m)
15.  BONNAMY Zoé FRA 1999 DC FAUVILLE-EN-CAUX 1:12.13 828 34.00 (50 m)
16.  BLANCHET Solène FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 1:12.26 824 34.70 (50 m)
17.  CARON Lea FRA 1998 EN LOUVIERS 1:12.37 822 34.98 (50 m)
18.  BAZIRE Meghan FRA 1998 EVREUX AC 1:12.41 820 35.02 (50 m)
19.  COUENNE Eloise FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:12.65 814 34.68 (50 m)
20.  MENNIER Elisa FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 1:12.66 814 35.30 (50 m)
21.  DEMAY Fantine FRA 1999 EVREUX AC 1:12.68 813 34.87 (50 m)
21.  LELANDAIS Charlotte FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:12.68 813 35.03 (50 m)
23.  SAVALLE Marie FRA 1998 CN CANTON BOLBEC 1:12.98 805 35.17 (50 m)
24.  LEDUC Lena FRA 1998 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION 1:13.35 796 34.63 (50 m)
25.  JOSSAUME Jeanne FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:13.48 792 35.44 (50 m)
26.  CORRUBLE Floriane FRA 1999 CN OISSEL 1:13.55 790 34.75 (50 m)
27.  DOUBLET MEHEUT Agathe FRA 1998 EN CAEN 1:13.60 789 35.81 (50 m)
28.  BESLON Margot FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 1:13.70 786 35.64 (50 m)
29.  VILLETTE Margot FRA 1999 OCTEVILLE NATATION 1:13.76 785 34.94 (50 m)
30.  LEFEBVRE Margot FRA 1998 ESPADON GRAND-QUEVILLY 1:13.93 780 36.06 (50 m)
31.  DUCHEMIN Camille FRA 1999 AN MONTVILLIERS 1:14.34 770 35.18 (50 m)
32.  BERNARD CANDRE Mathilde FRA 1998 EN CAEN 1:14.45 767 34.46 (50 m)
33.  BOURGEOIS Fanny FRA 1999 US FORGES LES EAUX NATATION 1:14.61 763 36.15 (50 m)
34.  JOFFLE Marion FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:14.74 760 36.05 (50 m)
35.  BIGOT Joéva FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:14.76 759 35.92 (50 m)
36.  DE SCHUYTENER Eléonore FRA 1999 US FORGES LES EAUX NATATION 1:15.11 750 35.88 (50 m)
37.  ROSSI Manon FRA 1999 CN CANTON BOLBEC 1:15.15 749 36.06 (50 m)
38.  LACHAL Maelis FRA 1998 CN YVETOT 1:15.30 745 36.59 (50 m)
38.  BLANCHETIERE Adèle FRA 1999 EN CAEN 1:15.30 745 36.97 (50 m)
40.  CHIRAT Candice FRA 1998 EN CAEN 1:15.32 745 36.28 (50 m)
41.  COQUEREL Audrey FRA 1998 CNPO CONCHES 1:15.39 743 36.35 (50 m)
42.  LEROY Elisa FRA 1999 ESM GONFREVILLE 1:15.66 736 35.45 (50 m)
43.  GIBERT Katlyne FRA 1999 OCTEVILLE NATATION 1:15.94 729 36.24 (50 m)
44.  VACHER Merezelle FRA 1998 AS CHERBOURG NATATION 1:16.15 724 36.25 (50 m)
45.  GROUZ Jihen FRA 1999 LES REQUINS GRAND-COURONNE 1:16.16 724 36.05 (50 m)
46.  LHEUREUX Geraldine FRA 1998 CN CANTON BOLBEC 1:16.58 713 37.13 (50 m)
47.  VAUVERT Melanie FRA 1998 CN PACY ET ENVIRONS 1:16.67 711 36.70 (50 m)
48.  LE MAUX Julia FRA 1999 OCTEVILLE NATATION 1:16.85 706 37.45 (50 m)
49.  COLBOC Lucie FRA 1999 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION 1:17.03 702 37.02 (50 m)
50.  HEAUME Hélène FRA 1999 ESPADON GRAND-QUEVILLY 1:17.07 701 36.14 (50 m)
51.  HEMERYCK Pauline FRA 1998 MARSOUINS HEROUVILLE 1:17.29 696 36.82 (50 m)
52.  LEFRANC Justine FRA 1999 CN COUTANCES 1:17.31 695 36.15 (50 m)
53.  TREHIOU Solene FRA 1999 CN PACY ET ENVIRONS 1:18.05 677 37.79 (50 m)
54.  MARTINIEN Kassandra FRA 1998 VAL-DE-REUIL NATATION 1:18.85 658 36.96 (50 m)
55.  BENGOUFA PAPAMICHAIL Hana FRA 1999 CN LE HAVRE 1:19.30 647 37.51 (50 m)
56.  DESFEUX Emma FRA 1998 CN FLERS 1:19.53 642 37.60 (50 m)
57.  LELONG Cyrielle FRA 1998 EN LOUVIERS 1:19.68 638 37.84 (50 m)
58.  GUEROULT Léa FRA 1999 CN YVETOT 1:19.90 633 38.53 (50 m)
59.  LESELLIER Maud FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 1:19.91 633 38.39 (50 m)
60.  REFAHI Maissa FRA 1999 CNP DE SAINT-LO 1:19.93 632 39.19 (50 m)
61.  GRANDIN Mélina FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:20.19 626 37.89 (50 m)
62.  THEBAULT Camille FRA 1998 EVREUX AC 1:20.32 623 38.75 (50 m)
63.  BALBIANI Noémie FRA 1998 C VIKINGS DE ROUEN 1:20.71 614 38.91 (50 m)
64.  CNOCKAERT Mathilde FRA 1999 CN PACY ET ENVIRONS 1:20.92 609 39.65 (50 m)
65.  AGOSTINIS Helcia FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:21.03 607 39.70 (50 m)
66.  LOUIS Agathe FRA 1998 C NAT DU PAYS DE L'AIGLE 1:21.88 588 39.41 (50 m)
67.  CHRISTAIN Mina FRA 1999 CN CANTON BOLBEC 1:22.19 581 38.88 (50 m)
68.  LEBATTEUR Valentine FRA 1999 US ETREPAGNY 1:22.50 574 40.14 (50 m)
69.  PUY Margaux FRA 1999 C VIKINGS DE ROUEN 1:22.76 568 39.59 (50 m)
70.  SCHONBACHLER Léa FRA 1998 SC BERNAY NATATION 1:23.93 542 40.07 (50 m)
71.  CHOLLEY Ambre FRA 1998 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:24.15 538 39.69 (50 m)
72.  CHAMPIN Marine FRA 1998 CN OISSEL 1:25.65 506 41.38 (50 m)
73.  TEISSONNIERE Aliénor FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:26.93 479 40.99 (50 m)
74.  MORILLON Delphine FRA 1998 CNM DIEPPE 1:27.97 458 41.71 (50 m)
N.C.  FRANQUES Elma FRA 1998 CN COUTANCES 0  
N.C.  FRAUILICH Maxence FRA 1998 CN COUTANCES 0  
N.C.  GUANNEL Lucie FRA 1999 OCTEVILLE NATATION 0  
N.C.  DUBUS Alexine FRA 1998 US FORGES LES EAUX NATATION 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PASLIER Salomé FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 5:03.69 922 32.79 (50 m) - 1:09.27 (100 m) - 1:47.63 (150 m) - 2:26.07 (200 m) - 3:05.14 (250 m) - 3:45.46 (300 m) - 4:25.26 (350 m)
2.  LEBATTEUX Sarah FRA 1998 ESPADON GRAND-QUEVILLY 5:09.34 883 32.73 (50 m) - 1:09.76 (100 m) - 1:49.23 (150 m) - 2:29.27 (200 m) - 3:09.48 (250 m) - 3:49.65 (300 m) - 4:30.78 (350 m)
3.  BERNARD CANDRE Mathilde FRA 1998 EN CAEN 5:12.71 860 34.76 (50 m) - 1:13.61 (100 m) - 1:53.96 (150 m) - 2:34.27 (200 m) - 3:14.40 (250 m) - 3:54.56 (300 m) - 4:34.71 (350 m)
4.  HELOUIS Manon FRA 1998 US FORGES LES EAUX NATATION 5:14.95 845 33.39 (50 m) - 1:11.47 (100 m) - 1:52.33 (150 m) - 2:33.51 (200 m) - 3:14.70 (250 m) - 3:55.40 (300 m) - 4:36.42 (350 m)
5.  LEMAIGRE Valentine FRA 1998 EN CAEN 5:15.99 838 34.82 (50 m) - 1:13.93 (100 m) - 1:54.33 (150 m) - 2:34.98 (200 m) - 3:15.31 (250 m) - 3:55.98 (300 m) - 4:36.84 (350 m)
6.  MORAINE Mathilde FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 5:17.99 825 35.09 (50 m) - 1:14.17 (100 m) - 1:54.24 (150 m) - 2:34.95 (200 m) - 3:15.76 (250 m) - 3:57.29 (300 m) - 4:38.38 (350 m)
7.  BRISARD Oceane FRA 1998 NC ALENCON 5:18.25 823 36.13 (50 m) - 1:16.57 (100 m) - 1:57.35 (150 m) - 2:38.23 (200 m) - 3:18.71 (250 m) - 3:59.11 (300 m) - 4:39.27 (350 m)
8.  LEMONNIER Jade FRA 1999 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 5:19.74 814 34.63 (50 m) - 1:14.78 (100 m) - 1:56.32 (150 m) - 2:38.18 (200 m) - 3:19.44 (250 m) - 4:00.98 (300 m) - 4:41.43 (350 m)
9.  DURAND Andrea FRA 1999 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 5:20.26 810 36.15 (50 m) - 1:16.30 (100 m) - 1:57.02 (150 m) - 2:38.37 (200 m) - 3:19.15 (250 m) - 4:00.05 (300 m) - 4:40.90 (350 m)
10.  BERINGUET Noemie FRA 1998 AS CHEMINOTS LE HAVRE 5:22.42 796 38.73 (50 m) - 1:18.55 (100 m) - 1:59.38 (150 m) - 2:40.55 (200 m) - 3:20.04 (250 m) - 4:02.41 (300 m) - 4:43.22 (350 m)
11.  MAILLARD Lise FRA 1998 NC ALENCON 5:22.49 796 36.19 (50 m) - 1:16.54 (100 m) - 1:57.67 (150 m) - 2:39.47 (200 m) - 3:21.79 (250 m) - 4:04.35 (300 m) - 4:44.44 (350 m)
12.  LEGENDRE Estelle FRA 1998 CNM DIEPPE 5:25.26 778 37.06 (50 m) - 1:17.03 (100 m) - 1:57.89 (150 m) - 2:39.63 (200 m) - 3:21.02 (250 m) - 4:02.81 (300 m) - 4:45.02 (350 m)
13.  VALLA Anne Charlotte FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 5:25.71 775 34.29 (50 m) - 1:13.52 (100 m) - 1:55.21 (150 m) - 2:37.37 (200 m) - 3:19.42 (250 m) - 4:01.85 (300 m) - 4:44.25 (350 m)
14.  BESLON Margot FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 5:26.61 769 35.96 (50 m) - 1:15.00 (100 m) - 1:55.80 (150 m) - 2:37.45 (200 m) - 3:19.38 (250 m) - 4:02.10 (300 m) - 4:45.23 (350 m)
15.  DOUBLET MEHEUT Agathe FRA 1998 EN CAEN 5:27.32 765 37.26 (50 m) - 1:17.36 (100 m) - 1:59.26 (150 m) - 2:41.81 (200 m) - 3:24.14 (250 m) - 4:06.08 (300 m) - 4:47.20 (350 m)
16.  JOFFLE Marion FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 5:29.84 749 36.96 (50 m) - 1:18.12 (100 m) - 2:00.75 (150 m) - 2:42.54 (200 m) - 3:25.04 (250 m) - 4:07.57 (300 m) - 4:50.22 (350 m)
17.  JOSSAUME Margot FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 5:29.98 748 34.66 (50 m) - 1:14.99 (100 m) - 1:57.25 (150 m) - 2:39.41 (200 m) - 3:22.28 (250 m) - 4:06.19 (300 m) - 4:49.38 (350 m)
18.  BLANCHET Solène FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 5:31.43 739 34.83 (50 m) - 1:15.08 (100 m) - 1:57.12 (150 m) - 2:39.53 (200 m) - 3:22.38 (250 m) - 4:06.01 (300 m) - 4:49.44 (350 m)
19.  SAVALLE Marie FRA 1998 CN CANTON BOLBEC 5:31.88 736 37.05 (50 m) - 1:16.32 (100 m) - 1:56.77 (150 m) - 2:38.03 (200 m) - 3:20.31 (250 m) - 4:03.77 (300 m) - 4:48.52 (350 m)
20.  BLANCHETIERE Adèle FRA 1999 EN CAEN 5:33.61 725 36.66 (50 m) - 1:19.05 (100 m) - 2:02.13 (150 m) - 2:44.59 (200 m) - 3:27.84 (250 m) - 4:10.41 (300 m) - 4:52.92 (350 m)
21.  LELANDAIS Charlotte FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 5:34.93 717 36.02 (50 m) - 1:17.22 (100 m) - 1:59.34 (150 m) - 2:43.07 (200 m) - 3:26.38 (250 m) - 4:10.16 (300 m) - 4:54.06 (350 m)
22.  MENNIER Elisa FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 5:35.24 715 37.24 (50 m) - 1:19.19 (100 m) - 2:02.22 (150 m) - 2:45.44 (200 m) - 3:28.15 (250 m) - 4:10.79 (300 m) - 4:54.06 (350 m)
23.  CORRUBLE Floriane FRA 1999 CN OISSEL 5:35.67 713 36.27 (50 m) - 1:18.00 (100 m) - 2:00.37 (150 m) - 2:43.82 (200 m) - 3:27.15 (250 m) - 4:09.73 (300 m) - 4:53.18 (350 m)
24.  LEDUC Lena FRA 1998 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION 5:36.00 711 36.45 (50 m) - 1:17.94 (100 m) - 1:59.78 (150 m) - 2:43.41 (200 m) - 3:27.79 (250 m) - 4:11.69 (300 m) - 4:54.98 (350 m)
25.  BOURGEOIS Fanny FRA 1999 US FORGES LES EAUX NATATION 5:36.96 705 37.12 (50 m) - 1:18.79 (100 m) - 2:01.46 (150 m) - 2:45.32 (200 m) - 3:29.14 (250 m) - 4:12.49 (300 m) - 4:56.27 (350 m)
26.  CARON Lea FRA 1998 EN LOUVIERS 5:38.20 697 37.30 (50 m) - 1:18.45 (100 m) - 2:02.38 (150 m) - 2:45.67 (200 m) - 3:29.05 (250 m) - 4:13.16 (300 m) - 4:57.07 (350 m)
27.  VILLETTE Margot FRA 1999 OCTEVILLE NATATION 5:38.26 697 37.18 (50 m) - 1:18.25 (100 m) - 2:01.07 (150 m) - 2:44.63 (200 m) - 3:28.42 (250 m) - 4:12.06 (300 m) - 4:54.77 (350 m)
28.  LEFEBVRE Margot FRA 1998 ESPADON GRAND-QUEVILLY 5:40.21 685 37.87 (50 m) - 1:19.37 (100 m) - 2:02.48 (150 m) - 2:46.21 (200 m) - 3:30.73 (250 m) - 4:14.76 (300 m) - 4:58.55 (350 m)
29.  BONNAMY Zoé FRA 1999 DC FAUVILLE-EN-CAUX 5:41.37 678 35.30 (50 m) - 1:15.77 (100 m) - 1:58.93 (150 m) - 2:42.41 (200 m) - 3:27.19 (250 m) - 4:12.80 (300 m) - 4:57.09 (350 m)
30.  JOSSAUME Jeanne FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 5:41.61 677 36.41 (50 m) - 1:18.84 (100 m) - 2:03.18 (150 m) - 2:47.40 (200 m) - 3:31.71 (250 m) - 4:15.83 (300 m) - 5:00.12 (350 m)
31.  LORD Pauline FRA 1998 AS CHERBOURG NATATION 5:44.30 661 35.13 (50 m) - 1:15.19 (100 m) - 1:57.67 (150 m) - 2:42.23 (200 m) - 3:27.42 (250 m) - 4:13.35 (300 m) - 5:00.45 (350 m)
32.  BAZIRE Meghan FRA 1998 EVREUX AC 5:44.40 660 37.10 (50 m) - 1:19.86 (100 m) - 2:03.29 (150 m) - 2:47.67 (200 m) - 3:32.39 (250 m) - 4:15.99 (300 m) - 5:01.24 (350 m)
33.  MARTINIEN Kassandra FRA 1998 VAL-DE-REUIL NATATION 5:44.92 657 37.66 (50 m) - 1:19.80 (100 m) - 2:03.83 (150 m) - 2:47.99 (200 m) - 3:32.38 (250 m) - 4:16.97 (300 m) - 5:01.25 (350 m)
34.  COUENNE Eloise FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 5:46.27 649 35.28 (50 m) - 1:16.00 (100 m) - 1:59.09 (150 m) - 2:43.24 (200 m) - 3:28.14 (250 m) - 4:14.52 (300 m) - 5:01.80 (350 m)
35.  DUBUS Alexine FRA 1998 US FORGES LES EAUX NATATION 5:46.30 649 36.92 (50 m) - 1:19.68 (100 m) - 2:04.38 (150 m) - 2:48.81 (200 m) - 3:33.95 (250 m) - 4:18.50 (300 m) - 5:03.18 (350 m)
36.  GRANDIN Mélina FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 5:46.32 649 38.53 (50 m) - 1:22.00 (100 m) - 2:06.35 (150 m) - 2:50.34 (200 m) - 3:34.85 (250 m) - 4:19.00 (300 m) - 5:03.47 (350 m)
37.  GROUZ Jihen FRA 1999 LES REQUINS GRAND-COURONNE 5:47.96 639 37.75 (50 m) - 1:20.65 (100 m) - 2:04.40 (150 m) - 2:48.78 (200 m) - 3:32.80 (250 m) - 4:18.41 (300 m) - 5:03.50 (350 m)
38.  ROSSI Manon FRA 1999 CN CANTON BOLBEC 5:48.91 634 37.93 (50 m) - 1:19.92 (100 m) - 2:04.12 (150 m) - 2:48.19 (200 m) - 3:32.44 (250 m) - 4:18.74 (300 m) - 5:04.64 (350 m)
39.  DEMAY Fantine FRA 1999 EVREUX AC 5:51.65 618 37.99 (50 m) - 1:20.93 (100 m) - 2:06.44 (150 m) - 2:51.52 (200 m) - 3:36.88 (250 m) - 4:23.08 (300 m) - 5:08.96 (350 m)
40.  LACHAL Maelis FRA 1998 CN YVETOT 5:51.71 618 38.03 (50 m) - 1:21.30 (100 m) - 2:07.42 (150 m) - 2:53.23 (200 m) - 3:38.67 (250 m) - 4:24.62 (300 m) - 5:08.85 (350 m)
41.  DUCHEMIN Camille FRA 1999 AN MONTVILLIERS 5:52.05 616 37.41 (50 m) - 1:19.54 (100 m) - 2:04.43 (150 m) - 2:49.96 (200 m) - 3:36.34 (250 m) - 4:22.32 (300 m) - 5:07.56 (350 m)
42.  REFAHI Maissa FRA 1999 CNP DE SAINT-LO 5:54.58 601 38.58 (50 m) - 1:22.64 (100 m) - 2:08.86 (150 m) - 2:55.25 (200 m) - 3:41.93 (250 m) - 4:28.24 (300 m) - 5:12.47 (350 m)
43.  LESELLIER Maud FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 5:55.03 599 39.51 (50 m) - 1:22.88 (100 m) - 2:08.42 (150 m) - 2:53.97 (200 m) - 3:39.99 (250 m) - 4:26.08 (300 m) - 5:11.86 (350 m)
44.  LE MAUX Julia FRA 1999 OCTEVILLE NATATION 5:55.78 595 38.53 (50 m) - 1:22.86 (100 m) - 2:07.79 (150 m) - 2:52.98 (200 m) - 3:38.64 (250 m) - 4:25.11 (300 m) - 5:11.69 (350 m)
45.  TREHIOU Solene FRA 1999 CN PACY ET ENVIRONS 5:56.46 591 38.30 (50 m) - 1:22.92 (100 m) - 2:08.76 (150 m) - 2:55.13 (200 m) - 3:41.34 (250 m) - 4:27.78 (300 m) - 5:14.30 (350 m)
46.  COQUEREL Audrey FRA 1998 CNPO CONCHES 5:56.99 588 38.25 (50 m) - 1:22.27 (100 m) - 2:07.31 (150 m) - 2:54.98 (200 m) - 3:41.06 (250 m) - 4:27.58 (300 m) - 5:13.65 (350 m)
47.  GIBERT Katlyne FRA 1999 OCTEVILLE NATATION 5:57.85 583 38.69 (50 m) - 1:23.56 (100 m) - 2:09.54 (150 m) - 2:55.57 (200 m) - 3:42.53 (250 m) - 4:29.40 (300 m) - 5:15.77 (350 m)
48.  LEROY Elisa FRA 1999 ESM GONFREVILLE 5:57.96 582 38.75 (50 m) - 1:23.75 (100 m) - 2:10.37 (150 m) - 2:56.66 (200 m) - 3:43.44 (250 m) - 4:30.01 (300 m) - 5:15.32 (350 m)
49.  HEAUME Hélène FRA 1999 ESPADON GRAND-QUEVILLY 5:58.74 578 35.59 (50 m) - 1:21.96 (100 m) - 2:08.29 (150 m) - 2:55.60 (200 m) - 3:42.82 (250 m) - 4:29.97 (300 m) - 5:16.40 (350 m)
50.  LOUIS Agathe FRA 1998 C NAT DU PAYS DE L'AIGLE 5:59.06 576 37.19 (50 m) - 1:20.67 (100 m) - 2:06.75 (150 m) - 2:54.26 (200 m) - 3:41.00 (250 m) - 4:28.66 (300 m) - 5:13.94 (350 m)
51.  VACHER Merezelle FRA 1998 AS CHERBOURG NATATION 5:59.31 575 39.52 (50 m) - 1:21.31 (100 m) - 2:06.10 (150 m) - 2:51.92 (200 m) - 3:38.51 (250 m) - 4:25.60 (300 m) - 5:13.07 (350 m)
52.  BENGOUFA PAPAMICHAIL Hana FRA 1999 CN LE HAVRE 5:59.45 574 38.73 (50 m) - 1:22.73 (100 m) - 2:08.12 (150 m) - 2:54.25 (200 m) - 3:40.13 (250 m) - 4:27.15 (300 m) - 5:14.25 (350 m)
53.  GUEROULT Léa FRA 1999 CN YVETOT 6:01.02 566 40.36 (50 m) - 1:24.46 (100 m) - 2:11.17 (150 m) - 2:57.91 (200 m) - 3:44.60 (250 m) - 4:31.44 (300 m) - 5:18.27 (350 m)
54.  BIGOT Joéva FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 6:02.31 558 41.35 (50 m) - 1:26.41 (100 m) - 2:12.20 (150 m) - 2:57.89 (200 m) - 3:44.17 (250 m) - 4:31.25 (300 m) - 5:18.37 (350 m)
55.  CNOCKAERT Mathilde FRA 1999 CN PACY ET ENVIRONS 6:02.90 555 1:26.25 (100 m) - 2:58.37 (200 m) - 4:31.85 (300 m)
56.  LELONG Cyrielle FRA 1998 EN LOUVIERS 6:04.12 549 40.15 (50 m) - 1:25.38 (100 m) - 2:11.37 (150 m) - 2:57.47 (200 m) - 3:44.54 (250 m) - 4:32.64 (300 m) - 5:19.34 (350 m)
57.  CHIRAT Candice FRA 1998 EN CAEN 6:05.10 543 37.14 (50 m) - 1:20.17 (100 m) - 2:05.99 (150 m) - 2:52.77 (200 m) - 3:40.98 (250 m) - 4:29.57 (300 m) - 5:18.63 (350 m)
58.  FRANQUES Elma FRA 1998 CN COUTANCES 6:06.05 538 1:23.36 (100 m) - 2:57.01 (200 m) - 4:31.02 (300 m)
59.  THEBAULT Camille FRA 1998 EVREUX AC 6:08.38 526 42.00 (50 m) - 1:28.07 (100 m) - 2:14.89 (150 m) - 3:01.12 (200 m) - 3:48.29 (250 m) - 4:35.36 (300 m) - 5:23.45 (350 m)
60.  DE SCHUYTENER Eléonore FRA 1999 US FORGES LES EAUX NATATION 6:09.70 519 39.20 (50 m) - 1:22.55 (100 m) - 2:07.57 (150 m) - 2:54.93 (200 m) - 3:42.81 (250 m) - 4:30.96 (300 m) - 5:22.34 (350 m)
61.  LEBATTEUR Valentine FRA 1999 US ETREPAGNY 6:10.41 515 1:30.89 (100 m) - 3:06.62 (200 m) - 4:40.44 (300 m)
62.  COLBOC Lucie FRA 1999 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION 6:11.01 512 39.64 (50 m) - 1:24.24 (100 m) - 2:11.27 (150 m) - 2:59.35 (200 m) - 3:46.70 (250 m) - 4:35.31 (300 m) - 5:23.31 (350 m)
63.  LHEUREUX Geraldine FRA 1998 CN CANTON BOLBEC 6:11.86 508 1:22.43 (100 m) - 2:52.84 (200 m) - 4:33.98 (300 m)
64.  LEFRANC Justine FRA 1999 CN COUTANCES 6:12.02 507 1:30.95 (100 m) - 2:55.12 (200 m) - 4:34.19 (300 m)
65.  BALBIANI Noémie FRA 1998 C VIKINGS DE ROUEN 6:12.69 504 39.88 (50 m) - 1:25.70 (100 m) - 2:14.12 (150 m) - 3:02.10 (200 m) - 3:49.68 (250 m) - 4:37.82 (300 m) - 5:25.91 (350 m)
66.  CHRISTAIN Mina FRA 1999 CN CANTON BOLBEC 6:13.71 498 1:28.53 (100 m) - 3:03.80 (200 m) - 4:40.41 (300 m)
67.  HEMERYCK Pauline FRA 1998 MARSOUINS HEROUVILLE 6:16.63 483 42.49 (50 m) - 1:30.67 (100 m) - 2:18.60 (150 m) - 3:07.74 (200 m) - 3:56.81 (250 m) - 4:45.15 (300 m) - 5:33.07 (350 m)
68.  CHAMPIN Marine FRA 1998 CN OISSEL 6:17.16 481 1:29.75 (100 m) - 3:06.53 (200 m) - 4:43.33 (300 m)
69.  CHOLLEY Ambre FRA 1998 COCKTAIL 14 TROUVILLE 6:19.86 467 39.91 (50 m) - 1:26.69 (100 m) - 2:14.73 (150 m) - 3:05.68 (200 m) - 3:57.10 (250 m) - 4:45.44 (300 m)
70.  PUY Margaux FRA 1999 C VIKINGS DE ROUEN 6:20.05 466 1:28.09 (100 m) - 3:05.25 (200 m) - 4:42.82 (300 m)
71.  DESFEUX Emma FRA 1998 CN FLERS 6:21.15 461 1:28.29 (100 m) - 3:06.07 (200 m) - 4:45.80 (300 m)
72.  VAUVERT Melanie FRA 1998 CN PACY ET ENVIRONS 6:21.45 459 39.29 (50 m) - 1:26.37 (100 m) - 2:15.66 (150 m) - 3:04.50 (200 m) - 3:54.36 (250 m) - 4:45.59 (300 m) - 5:33.23 (350 m)
73.  SCHONBACHLER Léa FRA 1998 SC BERNAY NATATION 6:22.43 455 1:28.00 (100 m) - 3:07.30 (200 m) - 4:46.16 (300 m)
74.  MORILLON Delphine FRA 1998 CNM DIEPPE 6:23.32 450 41.08 (50 m) - 1:29.51 (100 m) - 2:18.72 (150 m) - 3:08.05 (200 m) - 3:57.81 (250 m) - 4:48.38 (300 m) - 5:36.59 (350 m)
75.  AGOSTINIS Helcia FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 6:25.05 442 1:35.59 (100 m) - 3:12.82 (200 m) - 4:53.01 (300 m)
76.  TEISSONNIERE Aliénor FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 6:32.87 405 1:32.81 (100 m) - 3:13.82 (200 m) - 4:53.54 (300 m)
N.C.  GUANNEL Lucie FRA 1999 OCTEVILLE NATATION 0  
N.C.  FRAUILICH Maxence FRA 1998 CN COUTANCES 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

